El neerlandés ha conseguido su cuarta pole en la Fórmula 1.
Max Verstappen ha conseguido la pole position del Gran Premio de Bahréin con un registro de 1:28.997 seg, por lo que será el piloto a vencer.
El holandés fue el piloto más rápido durante todo el fin de semana, por lo que durante la clasificación lo volvió a reafirmar.
Lewis Hamilton clasificó en la segunda posición, quedando a solo 0.388 seg de su rival a vencer, mientras Bottas fue tercero con el otro Mercedes.
Esta fue sin duda una clasificación muy ajustada, ya que la mayoría de los autos y de los tiempos estuvieron muy parejos, incluso Tsunoda en su debut en la F1 durante la Q1 llegó a colocarse en la P2.
Los Ferrari han mejorado y Leclerc ha clasificado cuarto, mientras que Sainz en su debut con el equipo clasificó octavo.
Fernando Alonso en su regreso a la máxima categoría después de dos años, logró posicionarse en la P9, mientras que su compañero de equipo fue eliminado en la Q1.
Sergio Pérez no tuvo un buen debut con Red Bull, tras ser eliminado en la Q2, por lo que partirá desde la P11.
La clasificación se llevó sin incidentes, salvo por el trompo de Nikita Mazepin en su debut en la Fórmula 1. El piloto ruso y Mick Schumacher ocuparán la última fila de la parrilla.
La carrera se llevará a cabo el día de mañana a las 9:00 horas tiempo de México, por lo que te invitamos a seguir nuestra cobertura a través de Twitter: @AutosMemoLira
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:30.499 | 1:30.318 | 1:28.997 | 15 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.617 | 1:30.085 | 1:29.385 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:31.200 | 1:30.186 | 1:29.586 | 17 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.691 | 1:30.010 | 1:29.678 | 15 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:30.848 | 1:30.513 | 1:29.809 | 15 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:30.795 | 1:30.222 | 1:29.927 | 18 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:30.902 | 1:30.099 | 1:29.974 | 18 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:31.653 | 1:30.009 | 1:30.215 | 17 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:30.863 | 1:30.595 | 1:30.249 | 15 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:31.261 | 1:30.624 | 1:30.601 | 15 |
11 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:31.165 | 1:30.659 | 11 | |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:30.998 | 1:30.708 | 12 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:30.607 | 1:31.203 | 9 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:31.547 | 1:31.238 | 12 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.316 | 1:33.430 | 11 | |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:31.724 | 6 | ||
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.936 | 8 | ||
18 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:32.056 | 6 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:32.449 | 6 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:33.273 | 7 |
Te podría interesar: Sergio Pérez: «Mi objetivo es ganar el campeonato»