El monegasco ha batido a MErcedes y Red Bull
Charles Leclerc se ha alzado con la pole position en el Gran Premio de Mónaco, después de que tuviera un contacto contra las barreras.
El héroe local provocó una bandera roja a pocos minutos del final de la sesión, por lo que ningún piloto pudo mejorar su tiempo.
Max Verstappen saldrá segundo, mientras que Bottas al ser el mejor de los Mercedes arrancará tercero. Carlos Sainz acompañará en la segunda fila al piloto de Mercedes.
Lando Norris partirá quinto junto a Pierre Gasly. Lewis Hamilton ha hecho su peor clasificación en lo que va de la temporada y partirá desde la séptima posición.
Sergio Pérez quién sigue sin mejorar partirá desde la novena posición, detrás de Vettel y acompañado de Giovinazzi.
Será una carrera muy complicada para todos los pilotos, ya que el circuito callejero de Mónaco cuenta con pocos espacios para rebasar, además de que se tomarán en cuenta los límites de la pista.
Verstappen tiene una gran ventaja sobre Hamilton al arrancar en la primera fila, por lo que en caso de ganar podría bajar la ventaja en puntos que le lleva el británico en el estado del campeonato.
La carrera estará pactada a 78 vueltas en el circuito de 3.337 kilómetros en Montecarlo, un circuito que no dará margen para el error.
El Gran Premio de Mónaco a las 8:00 horas tiempo de México, por lo que te invitamos a no perder cada detalle a través de mi Twitter: @AutosMemoLira.
POS | NO | CONDUCTOR | CARRO | Q1 | Q2 | Q3 | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1: 11.113 | 1: 10.597 | 1: 10,346 | 27 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1: 11.124 | 1: 10,650 | 1: 10.576 | 23 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1: 10,938 | 1: 10,695 | 1: 10.601 | 28 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1: 11,324 | 1: 10.806 | 1: 10,611 | 25 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1: 11.321 | 1: 11.031 | 1: 10,620 | 23 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1: 11,560 | 1: 11.179 | 1: 10.900 | 30 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1: 11,622 | 1: 11.116 | 1: 11.095 | 30 |
8 | 5 | Sebastián Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1: 12.078 | 1: 11.309 | 1: 11.419 | 26 |
9 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 1: 11,644 | 1: 11.019 | 1: 11.573 | 26 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1: 11,658 | 1: 11.409 | 1: 11,779 | 28 |
11 | 31 | Esteban Ocón | RENAULT ALPINO | 1: 11.740 | 1: 11.486 | 22 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1: 11,747 | 1: 11.598 | 21 | |
13 | 18 | Paseo Lance | ASTON MARTIN MERCEDES | 1: 11,979 | 1: 11.600 | 20 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1: 11.899 | 1: 11,642 | 21 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1: 12.016 | 1: 11.830 | 24 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1: 12.096 | 13 | ||
17 | 14 | Fernando Alonso | RENAULT ALPINO | 1: 12.205 | 12 | ||
18 | 6 | Nicolás Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1: 12,366 | 14 | ||
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1: 12,958 | 12 |
Te podría interesar: Gran Premio de Mónaco, uno de los más antiguos y prestigiosos