Bottas partirá último
Valtteri Bottas ganó la sprint race en Monza tras un dominio por 18 vueltas, el segundo clasificado fue Max Verstappen, quien se adjudicó la pole position.
El holandés heredó la posición de honor, ya que Valtteri Bottas comenzará la carrera desde la parte trasera de la parrilla. Así es que la primera fila estará ocupada por Verstappen y Ricciardo.
Lewis Hamilton largará cuarto después de que en el arranque perdiera varias posiciones, llegando a caer a la sexta posición. Eso ascendió a Max al segundo lugar, Daniel al tercero, a Gasly cuarto y Norris quinto.
Sin embargo, la carrera de Gasly duró solo una curva más cuando se estrelló, después de haber dañado su alerón delantero después de empujar a Ricciardo en la primera chicane.
El alerón delantero se alojó debajo del AlphaTauri de Gasly y fue enviado a través de la grava y hacia las barreras. Eso hizo que apareciera el safety car.
Bottas no tuvo rival en la delantera para registrar la victoria y pole position, pero aun así caerá al final de la parrilla debido a su penalización por el cambio de motor.
Ferrari ocupará el sexto y séptimo lugar, con Leclerc saltando a su compañero de equipo, mientras que Giovinazzi fue octavo.
Sergio Pérez ocupó el noveno lugar, mientras que Lance Stroll completó el Top 10. Fernando Alonso y Esteban Ocon tomaron P11 y P13 respectivamente, divididos por Vettel.
Gasly fue el único piloto que abandonó y en consecuencia comenzará en la P19, sólo por delante de Bottas.
El Gran Premio de Italia comenzará a las 8:00 hrs tiempo de México.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 18 | 27:54.078 | 3 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 18 | +2.325s | 2 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 18 | +14.534s | 1 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 18 | +18.835s | 0 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 18 | +20.011s | 0 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 18 | +23.442s | 0 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 18 | +27.952s | 0 |
8 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 18 | +31.089s | 0 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 18 | +31.680s | 0 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 18 | +38.671s | 0 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 18 | +39.795s | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 18 | +41.177s | 0 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 18 | +43.373s | 0 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 18 | +45.977s | 0 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 18 | +46.821s | 0 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 18 | +49.977s | 0 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 18 | +62.599s | 0 |
18 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 18 | +65.096s | 0 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 18 | +66.154s | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 0 | DNF | 0 |
Note – Bottas required to start race from back of grid for use of additional power unit elements.