Norris perdió toda oportunidad de conseguir su primera victoria
Lewis Hamilton obtuvo su victoria número 100 en la Fórmula 1 con la que ha recuperado el liderato en el estado del campeonato.
Verstappen ha quedado segundo después de haber comenzado la carrera desde la última posición, mientras que Sainz ha completado el podio.
La lluvia intensa en las últimas vueltas logró una mala jugada para algunos pilotos sobre todo para Lando Norris, quién se quedó sin oportunidad de conseguir su primera victoria en la Fórmula 1.
Norris había liderado durante gran parte de la carrera y parecía cómodo en el liderato, a pesar de la presión de Hamilton. Con sólo unas vueltas restantes para el final, llegó la lluvia antes de volverse más fuerte en las últimas tres vueltas.
Hamilton ingresó a boxes por compuesto intermedio, mientras que Norris desafió las condiciones con el slicks, una decisión que resultaría desastrosa.
Al intensificarse la lluvia era imposible para Norris controlar el auto, lo que le permitió a Lewis Hamilton tomar la delantera.
Lando Norris eventualmente ingresó a boxes, pero con una ingreso tardío y sus rivales que ya habían tomado la decisión varias vueltas antes, lo llevaron a caer a la octava posición.
Al final Lando Norris terminó octavo, mientras que Checo fue noveno. El mexicano estuvo también a punto de quedarse con el podio, pero al no tomar una decisión rápida para el ingreso a boxes se perdió toda posibilidad.
El drama continuará en el Gran Premio de Turquía que se llevará a cabo el 10 de octubre.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | 1:30:41.001 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 53 | +53.271s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +62.475s | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 53 | +65.607s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53 | +67.533s | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 53 | +81.321s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +87.224s | 7 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 53 | +88.955s | 4 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 53 | +90.076s | 2 |
10 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +100.551s | 1 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 53 | +106.198s | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 52 | +1 lap | 0 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 52 | +1 lap | 0 |
15 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 52 | +1 lap | 0 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 51 | +2 laps | 0 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 47 | DNF | 0 |
NC | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 32 | DNF | 0 |
* Provisional results. Note – Norris scored an additional point for setting the fastest lap of the race.