Esta es la décima pole position para Leclerc en la Fórmula 1
Charles Leclerc venció a Max Verstappen para reclamar la pole position para el Gran Premio de Bahréin , el primero de la temporada 2022 de Fórmula 1.
El compañero de equipo de Leclerc, Carlos Sainz, había estado en la cima después de las primeras tandas en la Q3, pero el monegasco bajó el punto de referencia a 1:30.558 seg.
Sainz no pudo mejorar en su segundo intento, mientras que Verstappen se ubicó en segundo lugar a 0.006 s por delante del español, pero a 0.133 s por detrás del monegasco.
Esta pole position es la décima para Leclerc en la Fórmula 1.
Sergio Pérez ocupó la cuarta posición para Red Bull, mientras que los de Mercedes se clasificaron quinto y noveno, sin ninguna posibilidad de conseguir la pole.
Lewis Hamilton rescató el quinto lugar, mientras que George Russell en su debut terminó noveno a 1,7 seg de la pole position.
Valtteri Bottas tuvo un buen inicio en su debut con Alfa Romeo al clasificarse sexto a solo tres décimas por detrás de su ex compañero de equipo.
Kevin Magnussen fue otro que sorprendió con su regreso a la F1 al llevar al Haas por primera vez desde 2019 a la Q3, para colocarse séptimo en la clasificación.
Fernando Alonso fue octavo para Alpine, mientras que Pierre Gasly completó el Top 10 para AlphaTauri.
Cinco equipos diferentes cayeron en la Q2 en un grupo mediocampista competitivo.
Esteban Ocon fue 11 para Alpine, mientras que Mick Schumacher no pudo replicar la velocidad de Magnussen y se clasificó en la P12.
Lando Norris no tuvo un buen comienzo con McLaren y se clasificó en la P13.
Williams había sido el más lento durante la práctica, pero Albon arrastró el FW44 a la Q2 y se clasificó en la P14, por delante del único novato de 2022, Zhou Guanyu.
El Gran Premio de Bahréin estará pactado a 57 vueltas e iniciará este domingo a las 09:00 hrs tiempo de México.
Sigue nuestra cobertura a través de mi Twitter: @AutosMemoLira y ni pierdas cada detalle de la carrera.
NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.471 | 1:30.932 | 1:30.558 | 15 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:31.785 | 1:30.757 | 1:30.681 | 14 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:31.567 | 1:30.787 | 1:30.687 | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:32.311 | 1:31.008 | 1:30.921 | 18 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.285 | 1:31.048 | 1:31.238 | 17 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.919 | 1:31.717 | 1:31.560 | 15 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:31.955 | 1:31.461 | 1:31.808 | 12 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.346 | 1:31.621 | 1:32.195 | 14 |
9 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:32.269 | 1:31.252 | 1:32.216 | 17 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:32.096 | 1:31.635 | 1:32.338 | 21 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:32.041 | 1:31.782 | 12 | |
12 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:32.380 | 1:31.998 | 11 | |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.239 | 1:32.008 | 14 | |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.726 | 1:32.664 | 13 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:32.493 | 1:33.543 | 12 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:32.750 | 8 | ||
17 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.777 | 6 | ||
18 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:32.945 | 8 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.032 | 6 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.634 | 8 |
Q1 107% time – 1:37.873