| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:46.017 | 1:44.743 | 1:43.885 | 14 |
| 6 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:46.201 | 1:45.653 | 1:45.415 | 17 |
| 7 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:46.231 | 1:45.887 | 1:45.676 | 20 |
| 8 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:46.483 | 1:45.635 | 1:45.798 | 16 |
| 9 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:46.879 | 1:45.701 | 1:46.077 | 19 |
| 10 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:46.860 | 1:45.805 | 1:46.413 | 18 |
| 11 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:46.669 | 1:46.305 | 12 | |
| 12 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:46.600 | 1:46.328 | 12 | |
| 13 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:46.576 | 1:46.385 | 13 | |
| 14 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:46.465 | 1:46.894 | 13 | |
| 15 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:46.891 | 1:47.019 | 12 | |
| 16 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:46.965 | 8 | ||
| 17 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:47.088 | 6 | ||
| 18 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:47.323 | 6 | ||
| 19 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:51.021 | 8 | ||
| 20 | 53 | ALEXANDER ROSSI | MARUSSIA | 1:51.523 | 8 |
Vettel consigue su primera pole position con Ferrari
Sebastian Vettel se impuso este fin de semana con el mejor tiempo de la clasificación en el Circuito callejero de Marina Bay.


Por primera vez desde junio del año pasado, el domingo se verá un Gran Premio sin un Mercedes en la pole position, Vettel superó a Daniel Ricciardo por más de medio segundo, el cual largará desde la primera fila.
Kimi Raikkonen fue el tercero más rápido, seguido del ruso Daniil Kvyat, quien desde la Q1 logró el mejor registro. En quinta y sexta posición largarán ambos Mercedes, los cuales no tuvieron un buen rendimiento durante la clasificación.
Con esta terrible clasificación para Hamilton, el piloto británico finalizó con su intento de conseguir 8 poles consecutivas como Ayrton Senna.

La Q2 se vio finalizada con banderas amarillas, debido a que Carlos Sainz tuvo un contacto contra el muro, el cual dejo algunas piezas del auto en la pista, lo que perjudico a algunos pilotos de hacer una ultima vuelta rápida, entre ellos el piloto mexicano Sergio Pérez, quien largará el día de mañana desde la P13, al ser eliminado en la Q2.
La carrera iniciará en punto de las 7:00 hrs tiempo de México, donde esperamos una gran carrera y una de las más complicadas de la temporada en cuanto a las condiciones de la pista.
Qualifying
Tags
Paola González
Gran apasionada del Deporte Motor. Mercadóloga de profesión y entusiasta de la fotografía y el periodismo. @paolaglzro
Saber más del autor