Esta madrugada se ha llevado a cabo la sesión de clasificación del Gran Premio de China, segunda fecha de la Temporada 2017 de la Fórmula 1.
Esta madrugada se ha llevado a cabo la sesión de clasificación del Gran Premio de China, segunda fecha de la Temporada 2017 de la Fórmula 1.
Lewis Hamilton ha conseguido la pole en Shanghai con un registro de 1:32:678 segundos, siendo esta su cuarta pole en cinco años en China.
El piloto británico esta a dos poles de igualar el récord de su ídolo Ayrton Senna, de hacer 8 poles consecutivas y sumar 65 poles.
El piloto de Ferrari, Sebastian Vettel y su compañero de equipo Valtteri Bottas, estarán largando dentro de las tres primeras posiciones, siendo esta una de las clasificaciones más apretadas que hemos visto en los últimos tiempos.
Raikkonen largará desde la P4, después de ser el piloto más rápido jamas visto en Schanghai, logrando superar el récord de vuelta de Michael Schumacher en el 2004.
Se tiene pronosticado lluvia para la carrera, lo que podrá más interesante la carrera, ya que se podrá ver un montón de batallas.
La gran víctima de la Q1, sin embargo, fue Verstappen, el holandés largará desde la P19 después de un problema de software motor de su RB12.
Grosjean fue otro de perder el control en la última curva. A diferencia de Giovinazzi, el francés mantenido fuera de la pared (justo) temprano en Q1, pero arruinado un juego de neumáticos y recogió un pinchazo en el proceso.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:33.333 | 1:32.406 | 1:31.678 | |
2 | 1:33.078 | 1:32.391 | 1:31.864 | |
3 | 1:33.684 | 1:32.552 | 1:31.865 | |
4 | 1:33.341 | 1:32.181 | 1:32.140 | |
5 | 1:34.041 | 1:33.546 | 1:33.033 | |
6 | 1:34.205 | 1:33.759 | 1:33.507 | |
7 | 1:34.453 | 1:33.636 | 1:33.580 | |
8 | 1:34.657 | 1:33.920 | 1:33.706 | |
9 | 1:34.440 | 1:34.034 | 1:33.719 | |
10 | 1:33.986 | 1:34.090 | 1:34.220 | |
11 | 1:34.567 | 1:34.150 | ||
12 | 1:34.942 | 1:34.164 | ||
13 | 1:34.499 | 1:34.372 | ||
14 | 1:34.892 | 1:35.046 | ||
15 | 1:34.963 | |||
16 | 1:35.023 | |||
17 | 1:35.223 | |||
18 | 1:35.279 | |||
19 | 1:35.433 | |||
20 | 1:35.496 |
Q1 107% time – 1:39.593