Sebastian Vettel ha conseguido su primera pole position del año en el Canadá, superando a Lewis Hamilton por dos décimas de segundo
Sebastian Vettel ha conseguido su primera pole position del año en el Canadá, superando a Lewis Hamilton por dos décimas de segundo, siendo esta la número 56 en su carrera dentro de la F1 con un registro de 1:11′.240 segundos.
El otro piloto de Ferrari Charles Leclerc se ubicó en la tercera posición, mientras que Bottas calificó sexto tras ser protagonista de un trompo en su primera tentativa de vuelta rápida en la Q3, mientras que Max Verstaappen ha caído en la Q2 debido al accidente que tuvo Kevin Magnussen durante los últimos segundos de la Q2, dejándolo sin posibilidades de mejorar su tiempo.
Daniel Ricciardo fue el piloto más rápido de la zona media, partiendo desde la cuarta plaza, siendo esta la mejor posición de inicio del año del equipo Renault, mientras que Hulkenberg clasificó séptimo. El héroe local Lance Stroll no pudo pasar de la Q3 y partirá en la P18, mientras que su compañero de equipo Sergio Pérez partirá desde la P16.
La carrera dará inicio a las 13:10 hrs tiempo de México y veremos una gran batalla entre Mercedes y Ferrari. Se espera que las temperaturas en el Circuito Gilles-Villenueve estén al rededor de los 25ºC.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:11.200 | 1:11.142 | 1:10.240 | |
2 | 1:11.518 | 1:11.010 | 1:10.446 | |
3 | 1:11.214 | 1:11.205 | 1:10.920 | |
4 | 1:11.837 | 1:11.532 | 1:11.071 | |
5 | 1:12.023 | 1:11.196 | 1:11.079 | |
6 | 1:11.229 | 1:11.095 | 1:11.101 | |
7 | 1:11.720 | 1:11.553 | 1:11.324 | |
8 | 1:11.780 | 1:11.735 | 1:11.863 | |
9 | 1:11.750 | 1:11.572 | 1:13.981 | |
10 | 1:12.107 | 1:11.786 | ||
11 | 1:11.619 | 1:11.800 | ||
12 | 1:11.965 | 1:11.921 | ||
13 | 1:12.122 | 1:12.136 | ||
14 | 1:12.020 | 1:12.193 | ||
15 | 1:12.109 | DNF | ||
16 | 1:12.197 | |||
17 | 1:12.230 | |||
18 | 1:12.266 | |||
19 | 1:13.617 | |||
20 | 1:14.393 |
Q1 107% time – 1:16.184
Note – Sainz penalised three grid places for impeding another driver during qualifying.