Lewis Hamilton se llevó la victoria del Gran Premio de Italia 2015, superando al equipo Ferrari en su propia casa con Sebastian Vettel en la segunda posición, mientras que Felipe Massa terminó tercero para Williams completando así el podio del domingo.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
Hamilton también extendió su ventaja en el campeonato sobre Nico Rosberg a 53 puntos, después de que su compañero de equipo se vio obligado a retirarse dos vueltas antes del final, debido a que su motor explotó.
El resultado había estado en duda, incluso mientras el himno nacional se escuchaba en el podio, ya que se supo que Mercedes había sido convocado por los comisarios para una posible infracción debido a regulaciones mínimas de presión de neumáticos, pero después de una investigación de la FIA confirmó que no se tomaría en cuanta ninguna acción, es decir, Hamilton se aferró a su victoria.
El que sin duda tuvo un gran fin d semana fue el piloto mexicano Sergio Pérez, quien se motiva cada que correr en un circuito clásico y este fin de semana se quedo con la sexta posición en Italia, sumando puntos para el equipo.
Como resultado Hamilton se encuentra con 252 puntos en el campeonato, Rosberg con 199 y Vettel en 178.
POS. | DRIVER | COUNTRY | TEAM | TIME | POINTS |
1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 1:18:00.688 | 25 |
2 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | +25.042s | 18 |
3 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +47.635s | 15 |
4 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +47.996s | 12 |
5 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +68.860s | 10 |
6 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +72.783s | 8 |
7 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | +1 lap | 6 |
8 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | +1 lap | 4 |
9 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +1 lap | 2 |
10 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | +1 lap | 1 |
11 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | +1 lap | 0 |
12 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | +1 lap | 0 |
13 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | +1 lap | 0 |
14 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | +1 lap | 0 |
15 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | +2 laps | 0 |
16 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | +2 laps | 0 |
17 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | DNF | 0 |
18 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | DNF | 0 |
NC | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | DNF | 0 |
NC | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | DNF | 0 |
Fastest Lap – Lewis Hamilton, Mercedes, 1m 26.672s (lap 48)