Lewis Hamilton comenzará el Gran Premio de Italia desde la pole position después de vencer a Kimi Raikkonen por poco más de dos décimas de segundo en la clasificación este sábado en Monza.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
Esta fue séptima pole consecutiva de Hamilton y su 11mo de la temporada. Mientras que Sebastian Vettel clasifico tercero, por lo que el piloto de Mercedes venció a la Scuderia Ferarri en su propia casa con esta pole.
Mientras que Nico Rosberg clasifico en la cuarta posición, debido a que tenia la desventaja de tener que volver a un motor viejo, después de un problema en la FP3.
El Williams de Felipe Massa y Valtteri Bottas formará la tercera fila, seguido por el Force India de Sergio Pérez, el piloto mexicano siempre se inspira y motiva en los circuitos clásicos, ya que en los pasados circuitos como lo fue Spa y Monaco, siempre ha tenido muy buenas actuaciones y este fin de semana espera repetir el podium que tuvo en el 2012 con un segundo lugar en Italia.
Con los múltiples cambios de motor y caja de cambios algunas sanciones se aplicarán a Alonso, Button, Ricciardo, Kvyat, Verstappen y Sainz todos serán afectados y se espera que la FIA de a conocer los detalles completos de la parrilla provisional más tarde este mismo sábado.
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME | LAPS |
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:23.397 | 15 |
2 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:23.631 | 17 |
3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:23.685 | 20 |
4 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:23.703 | 19 |
5 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:23.940 | 19 |
6 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:24.127 | 17 |
7 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:24.626 | 19 |
8 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:25.054 | 19 |
9 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:25.317 | 18 |
10 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:26.214 | 20 |
11 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:24.525 | 16 |
12 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:24.898 | 15 |
13 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:25.618 | 10 |
14 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:25.796 | 11 |
15 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | | 3 |
16 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:26.058 | 7 |
17 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:26.154 | 7 |
18 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:27.731 | 9 |
19 | 98 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 1:27.912 | 9 |
NC | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | | 1 |
Gran apasionada del Deporte Motor. Mercadóloga de profesión y entusiasta de la fotografía y el periodismo. @paolaglzro