Checo fue nombrado "Piloto del Día"
Max Verstappen ha logrado la victoria en su carrera de casa en el Gran Premio de Holanda, deleitando las gradas que estaban repletas de color naranja.
Max Verstappen convirtió su pole position en la 17a victoria de su carrera en la Fórmula 1, lo que lo convierte en el piloto más ganador sin un campeonato mundial a su nombre.
Esta es una estadística que parece que cambiará después de recuperar el liderato del Campeonato de Pilotos, aunque con una pequeña ventaja de tres puntos.
Su rival por el título, Lewis Hamilton, no tuvo respuesta para el ritmo del holandés y se vio obligado a conformarse con el segundo lugar a pesar de que Mercedes hizo todo lo posible para ganar una estrategia audaz de dos paradas.
El chico rebelde, Valtteri Bottas, completó el podio, lo que le dio a Mercedes un impulso en el Campeonato de Constructores, ya que extendió su ventaja en cinco punto sobre Red Bull.
Sergio Pérez largo desde el pit lane, pero se abrió camino a través del campo para finalmente terminar octavo y ganar el primer al «Piloto del día». Esos cuatro puntos limitan el daño para Red Bull.
Pierre Gasly impresionó asegurando la cuarta posición por delante de Charles Leclerc. Fernando Alonso ganó tres posiciones para terminar sexto después de un pase tardío a Carlos Sainz en el séptimo.
Esteban Ocon y Lando Norris completaron el top 10. Una penalización de George Russell, por exceso de velocidad en el pit lane, bajó al piloto de Williams del puesto 12 al 17, luego de que se detuviera tarde y cumpliera su penalización cinco segundos al mismo tiempo.
Solo hubo dos retiros durante la carrera, con Yuki Tsunoda y Nikita Mazepin sin ver la bandera a cuadros.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 72 | 1:30:05.395 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 72 | +20.932s | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 72 | +56.460s | 15 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 71 | +1 lap | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +1 lap | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 71 | +1 lap | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +1 lap | 6 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 71 | +1 lap | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 71 | +1 lap | 2 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 71 | +1 lap | 1 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 71 | +1 lap | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +2 laps | 0 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +2 laps | 0 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +2 laps | 0 |
15 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +2 laps | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +2 laps | 0 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 69 | DNF | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 69 | +3 laps | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 48 | DNF | 0 |
NC | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 41 | DNF | 0 |
* Provisional results. Note – Hamilton scored an additional point for setting the fastest lap of the race.