Stroll logró la mejor vuelta de su carrera en condiciones húmedas y extremadamente desafiantes.
Lance Stroll ha conseguido su primera pole position en la Fórmula 1, después de haberle arrebatado a Sergio Pérez la posición con un registro de 1:47.765.
El piloto mexicano marcó el mejor tiempo durante toda la Q3, pero en el último intento de Lance Stroll, logró superar a su compañero de equipo.
Al final Verstappen también mejoró su tiempo y se coloco segundo, mientras que Checo tendrá que arrancar en la tercera posición justo detrás de su compañero de equipo.
Los Mercedes no figuraron en esta sesión, ya que Hamilton arrancará sexto, mientras que Bottas noveno.
Por lo que el piloto británico tendrá que hacer una gran remontada, si es que quisiera coronarse Campeón del Mundo en Turquía.
Ricciardo se colocó quinto con el Renault por segunda vez consecutiva, mientras que Ocon fue séptimo por delante de Raikkonen, quién le dio a Alfa Romeo su mejor actuación en clasificación desde Brasil 2019.
La sesión estuvo marcada por dos periodos de bandera roja, uno de estos debido a que las condiciones de la pista no eran las optimas para seguir condiciendo debido a la intensidad de la lluvia.
La carrera comenzará a las 4:10 horas tiempo de México.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 2:07.467 | 1:53.372 | 1:47.765 | 22 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:57.485 | 1:50.293 | 1:48.055 | 26 |
3 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 2:07.614 | 1:54.097 | 1:49.321 | 21 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:59.431 | 1:52.282 | 1:50.448 | 26 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 2:05.598 | 1:54.278 | 1:51.595 | 26 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 2:07.599 | 1:52.709 | 1:52.560 | 23 |
7 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 2:06.115 | 1:53.657 | 1:52.622 | 26 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2:01.249 | 1:53.793 | 1:52.745 | 27 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 2:07.001 | 1:53.767 | 1:53.258 | 23 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2:07.341 | 1:53.431 | 1:57.226 | 26 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 2:07.167 | 1:54.945 | 18 | |
12 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 2:03.356 | 1:55.169 | 18 | |
13 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 2:07.489 | 1:55.410 | 18 | |
14 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 2:04.464 | 1:56.696 | 18 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 2:05.579 | 1:58.556 | 17 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2:08.007 | 10 | ||
17 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 2:09.070 | 8 | ||
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 2:10.017 | 9 | ||
19 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 2:12.909 | 7 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 2:21.611 | 9 |
Te podría interesar: Sergio Pérez podría tomarse un año sabático