Hamilton ha conseguido su pole position número 95 en la Fórmula 1.
Lewis Hamilton ha marcado su pole número 95 al ser el piloto más rápido en la clasificación del Gran Premio de la Toscana en el circuito de Mugello.
El británico venció a Bottas por primera vez este fin de semana en la segunda mitad. Posteriormente lo repitió en a tercera parte de la clasificación y consiguió la pole position.
Bottas saldrá desde la segunda posición, mientras que Verstappen ocupará la segunda fila de la parrilla en la P3, acompañado por Albon.
Este fin de semana es también el Gran Premio número 1000 de la Scuderia Ferrari en la Fórmula 1. Vettel no avanzo en la segunda parte, mientras que Leclerc clasificó en la P5.
Pérez finalmente venció a Stroll en la clasificación, pero debido a una penalización en la FP2 por tener un incidente con Raikkonen saldrá desde la P7.
Ricciardo fue el octavo más rápido por delante de Sainz, mientras que Ocon no estableció tiempo de vuelta en la Q3 debido a un trompo.
Gasly el ganador en el GP de Italia, sufrió una salida en la Q1, el francés tuvo problemas con el subviraje por lo que arrancará desde la P16.
Esta será la primera carrera de la temporada con publico, aunque se ha podido ver muy pocos aficionados en el día de clasificación.
La carrera iniciará a las 8:10 horas tiempo de México.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:15.778 | 1:15.309 | 1:15.144 | 14 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:15.749 | 1:15.322 | 1:15.203 | 11 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:16.335 | 1:15.471 | 1:15.509 | 12 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:16.527 | 1:15.914 | 1:15.954 | 14 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.698 | 1:16.324 | 1:16.270 | 18 |
6 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:16.596 | 1:16.489 | 1:16.311 | 16 |
7 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:16.701 | 1:16.271 | 1:16.356 | 14 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:16.981 | 1:16.243 | 1:16.543 | 14 |
9 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:16.993 | 1:16.522 | 1:17.870 | 17 |
10 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:16.825 | 1:16.297 | DNF | 14 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:16.895 | 1:16.640 | 12 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:16.928 | 1:16.854 | 11 | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.059 | 1:16.854 | 12 | |
14 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:17.072 | 1:16.858 | 12 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:17.069 | 1:17.254 | 12 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:17.125 | 6 | ||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.220 | 6 | ||
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.232 | 9 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.320 | 9 | ||
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:17.348 | 6 |
Te podría interesar: El circuito de Mugello acogerá por primera vez a la Fórmula 1