Max Verstappen se ha convertido en el piloto más joven de la historia en ganar una carrera de la Fórmula 1 este fin de semana al llevarse la victoria del Gran Premio de España.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
Esta carrera ha sido de mucho drama y emociones, ya que en el inicio en la primera vuelta los pilotos de Mercedes, se vieron involucrados en un contacto, que los dejo fuera de la competencia, mismo incidente que esta siendo investigado.
Raikkone finalizó en la segunda posición con una brecha de +0.616 seg por detrás del joven piloto de 18 años, rodaron muy pegados durante varias vueltas pero Max siempre le cerro la puerta y no tuvo opción.
Vettel se quedo con la tercera plaza, mientras que Ricciardo después de liderar la competencia finalizó cuarto, sufriendo un pinchazo y a falta de una vuelta tuvo que entrar en boxes.
El piloto mexicano Sergio Pérez consiguió la séptima posición, mientras que su compatriota Esteban Gutiérrez se quedo sin la oportunidad de conseguir sus primeros puntos, ya que finalizo en el puesto 11, trás ser superado por Button y Kvyat.
Hulkenberg abandono en el vuelta 22, ya que su Force India comenzó a incendiarse, pocas vueltas después Alonso también abandonaba en la carrera tras sufrir falta de potencia de su McLaren, no pudiendo terminar su carrera de casa. En la vuelta 58 Grosjean también abandonada la carrera.
POS. | DRIVER | COUNTRY | TEAM | TIME | POINTS |
1 | MAX VERSTAPPEN | NED | RED BULL RACING | 1:41:40.017 | 25 |
2 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +0.616s | 18 |
3 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | +5.581s | 15 |
4 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | +43.950s | 12 |
5 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +45.271s | 10 |
6 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | +61.395s | 8 |
7 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +79.538s | 6 |
8 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +80.707s | 4 |
9 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | +1 lap | 2 |
10 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO | +1 lap | 1 |
11 | ESTEBAN GUTIERREZ | MEX | HAAS | +1 lap | 0 |
12 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +1 lap | 0 |
13 | JOLYON PALMER | GBR | RENAULT | +1 lap | 0 |
14 | KEVIN MAGNUSSEN | DEN | RENAULT | +1 lap | 0 |
15 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | +1 lap | 0 |
16 | PASCAL WEHRLEIN | GER | MANOR | +1 lap | 0 |
17 | RIO HARYANTO | INA | MANOR | +1 lap | 0 |
NC | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS | DNF | 0 |
NC | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | DNF | 0 |
NC | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | DNF | 0 |
NC | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | DNF | 0 |
NC | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | DNF | 0 |
Gran apasionada del Deporte Motor. Mercadóloga de profesión y entusiasta de la fotografía y el periodismo. @paolaglzro