Este fin de semana se corre la ronda número 5 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de España y tras una intensa batalla en la sesión de clasificación de este sábado, Lewis Hamilton ha conseguido su tercera pole de la temporada.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
Nico Rosberg había también estado dominando la sesión clasificación y parecía que este iba a ser el ganador de la pole, pero su compañero de equipo en el ultimo minuto de la tanda, logró el mejor tiempo del fin de semana con un registro de 1:12:000 seg, por lo que el alemán estará partiendo desde la segunda posición, acompañando a Lewis desde la primera fila.
Por su parte los pilotos de Red Bull lograron hacer una gran clasificación, Ricciardo colocándose tercero y su nuevo compañero de equipo Max Vertappen cuarto, siendo este el mejor resultado de sus palmares en la Fórmula 1.
Otro de los pilotos que sorprendió al pasar a la Q3 fue el heroe local, Fernando Alonso, a quién se le vio motivado por correr en casa y quién logró pasar a la Q3, desde Abu Dhabi 2014 y la primera vez desde que renovaron su asociación con Honda, largara décimo por detrás del mexicano Sergio Pérez.
Otra de las sorpresas fue que Felipe Massa no logro pasar a la Q2, debido a un error de temporización, ya que no salio a tiempo de boxes y a su salida se encontró con trafico, no logrando hacer una vuelta rápida que le permitiera pasar a la otra tanda.
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:23.214 | 1:22.159 | 1:22.000 | 13 |
2 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:23.002 | 1:22.759 | 1:22.280 | 12 |
3 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:23.749 | 1:23.585 | 1:22.680 | 12 |
4 | 33 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL RACING | 1:23.578 | 1:23.178 | 1:23.087 | 12 |
5 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:23.796 | 1:23.504 | 1:23.113 | 14 |
6 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:24.124 | 1:23.688 | 1:23.334 | 12 |
7 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:24.251 | 1:24.023 | 1:23.522 | 12 |
8 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:24.496 | 1:24.077 | 1:23.643 | 12 |
9 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:24.698 | 1:24.003 | 1:23.782 | 16 |
10 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:24.578 | 1:24.192 | 1:23.981 | 12 |
11 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:24.463 | 1:24.203 | | 13 |
12 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:24.583 | 1:24.348 | | 12 |
13 | 26 | DANIIL KVYAT | TORO ROSSO | 1:24.696 | 1:24.445 | | 11 |
14 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | HAAS | 1:24.716 | 1:24.480 | | 12 |
15 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | RENAULT | 1:24.669 | 1:24.625 | | 12 |
16 | 21 | ESTEBAN GUTIERREZ | HAAS | 1:24.406 | 1:24.778 | | 12 |
17 | 30 | JOLYON PALMER | RENAULT | 1:24.903 | | | 6 |
18 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:24.941 | | | 4 |
19 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:25.202 | | | 8 |
20 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:25.579 | | | 8 |
21 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | MANOR | 1:25.745 | | | 9 |
22 | 88 | RIO HARYANTO | MANOR | 1:25.939 | | | 9 |
Gran apasionada del Deporte Motor. Mercadóloga de profesión y entusiasta de la fotografía y el periodismo. @paolaglzro