Lewis Hamilton realizó una vuelta de clasificación en Silverstone y aseguró comienzo en el primer sprint de Fórmula 1 desde la primera posición.
Max Verstappen, su primer rival por el título comenzará desde la segunda posición. Con esta histórica sesión de calificación se estableció la parrilla para el primer sprint, que se llevará a cabo este sábado a las 10:30 hrs tiempo de México.
La calificación se llevó a cabo con el mecanismo tradicional de Q1, Q2 y Q3. Valtteri Bottas tomó el tercer puesto, mientras que Sergio Pérez perdió su tiempo de P4 por una infracción por superar los líomites de la pista y temrinó quinto en la geenral, promoviendo a Leclerc a la P4.
Los pilotos de McLaren, Lando Norris y Daniel Ricciardo lograron pasar a la Q3, quedando a siete décimas del ritmo líder. Calificaron sexto y séptimo respectivamente.
George Russell tuvo su segunda aparición consecutiva en la Q2, logrando clasificar octavo en la general para Williams con una única vuelta rápida en el segmento final. Carlos Sainz y Vettel completaron el Top 10.
Los pilotos solo tenían el compuesto de neumáticos blandos disponible para la sesión.
A las 10:30 hrs tiempo de México comenzará la carrera sprint, que se desarrollará como una carrera de 100 kilómetros, lo que es equivalente a 17 vueltas. El ganador del sprint recibirá tres puntos, el segundos dos y el tercero uno.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:26.786 | 1:26.023 | 1:26.134 | 23 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:26.751 | 1:26.315 | 1:26.209 | 16 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:27.487 | 1:26.764 | 1:26.328 | 22 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27.051 | 1:26.919 | 1:26.828 | 20 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:27.121 | 1:27.073 | 1:26.844 | 17 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:27.444 | 1:27.220 | 1:26.897 | 20 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:27.323 | 1:27.125 | 1:26.899 | 22 |
8 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.671 | 1:27.080 | 1:26.971 | 17 |
9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:27.337 | 1:26.848 | 1:27.007 | 21 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:27.493 | 1:27.103 | 1:27.179 | 15 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:27.580 | 1:27.245 | 12 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:27.600 | 1:27.273 | 14 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:27.415 | 1:27.340 | 12 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.595 | 1:27.617 | 15 | |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:28.017 | 1:27.665 | 12 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:28.043 | 10 | ||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:28.062 | 9 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.254 | 8 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:28.738 | 10 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:29.051 | 9 |
Q1 107% time – 1:32.823
Kia K4 sedán, el vehículo que se produce en México, fue nombrado uno de los…
Cuando la corporación General Motors pensó en desarrollar un nuevo HUMMER, a la vez que…
Encontrando la fuente de inspiración en los autos de TCR World Tour, Hyundai lanza el…
Esta semana toca el turno al resurgimiento del auto show de Los Ángeles, históricamente en…
Mercedes-Benz introduce a México la icónica Clase G 580 equipada con tecnología EQ, EDITION ONE,…