Lewis Hamilton ha conseguido la primera victoria de la temporada en el Gran Premio de Bahréin en un final frenético con Max Verstappen.
Verstappen comenzó desde la pole position, tomando el control de la carrera, pero perdió su ventaja en la primera parada en boxes.
Tras la segunda parada de ambos pilotos, se enfrentaron a un gran duelo por la primera posición.
El de Red Bull terminó con la ventaja del de Mercedes antes de intentar pasarlo en la vuelta 53, pero se abrió demasiado y tuvo que devolverle la posición.
Lo que causó gran controversia, ya que por órdenes de la FIA el de Red Bull le tuvo que devolver la posición en lugar de que le dieran una penalización de 5″.
Al final Verstappen terminó segundo, mientras que Bottas completó el podio y tuvo el récord de la vuelta rápida.
Lando Norris igualó su resultado del Gran Premio de Bahréin 2020 con un fantástico cuarto lugar para McLaren.
Mientras que la quinta posición fue ocupada por Sergio Pérez, tras haber haberse recuperado, después de haber tenido que largar desde el pit lane debido a una falla en el monoplaza en la vuelta de formación.
Los Ferrari están recuperando el ritmo después de la desastrosa temporada pasada, Leclerc terminó sexto y Sainz en la P8.
Fernando Alonso abandonó la competencia tras quedarse sin frenos traseros y Nikita Mazepin fue otro de los que abandonó al inicio de la competencia tras un fuerte contacto.
Esta será sin duda una temporada muy reñida y emocionante, tras el espectáculo que se vivió en esta primera carrera.
Ayrton Senna, las leyendas nunca mueren
| POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | 1:32:03.897 | 25 |
| 2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 56 | +0.745s | 18 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 56 | +37.383s | 16 |
| 4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 56 | +46.466s | 12 |
| 5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 56 | +52.047s | 10 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | +59.090s | 8 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 56 | +66.004s | 6 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 56 | +67.100s | 4 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 56 | +85.692s | 2 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 56 | +86.713s | 1 |
| 11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 56 | +88.864s | 0 |
| 12 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 55 | +1 lap | 0 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 55 | +1 lap | 0 |
| 14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 55 | +1 lap | 0 |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 55 | +1 lap | 0 |
| 16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 55 | +1 lap | 0 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 52 | DNF | 0 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 51 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 32 | DNF | 0 |
| NC | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 0 | DNF | 0 |
Te podría interesar: Sergio Pérez, desde pequeño estuvo destinado al éxito
Se ha marcado un hito en su historia en América Latina con la presentación global…
Ford cierra 2025 con la nueva Edge Híbrida: tres filas, tecnología superior y hasta 1,100…
Lando Norris se coronó Campeón Mundial de Fórmula 1 2025 tras finalizar tercero en un…
Max Verstappen logró una pole position vital en la clasificación del Gran Premio de Abu…
Ford Edge 2026 llega a México con versión híbrida, tres filas de asientos y alto…
Noviembre ha sido un mes que marca un antes y un después para Kia México