Lewis Hamilton arrancará desde la pole position en el Gran Premio de Emilia Romagna en el circuito de Imola, tras registrar un tiempo de 1:14.411.
Sergio Pérez largará en la primera fila tras calificar en la segunda posición, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen clasificó tercero.
Esta será la primera vez que el piloto mexicano arranque en la primera fila, después de 193 Grandes Premios, por lo que sin duda será mucha presión para él, ya que detrás tendrá a Verstappen y Leclerc.
Pierre Gasly volvió a demostrar un buen ritmo, ya que clasificó quinto con el AlphaTauri. Lando Norris se colocó séptimo, después de haber marcado un gran tiempo y haberse colocado en la P2, pero tras superar los límites de la pista este tiempo de vuelta fue eliminado.
Bottas clasificó con un decepcionante octavo puesto para Mercedes, por lo que tendrá que hacer una gran remontada.
La Q1 estuvo marcada por un periodo de bandera roja, después de que Yuki Tsunoda perdiera el control del AlphaTauri y pegara contra el muro.
La parte trasera del auto impactó violentamente, destrozando toda la parte posterior del monoplaza, por lo que saldrá desde la última posición.
La carrera comenzará a las 8:00 horas tiempo de México. Si no quieres perderte cada detalle del Gran Premio te invitamos a seguir nuestra cobertura a través de nuestro Twitter: @AutosMemoLira.
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:14.823 | 1:14.817 | 1:14.411 | 23 |
| 2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:15.395 | 1:14.716 | 1:14.446 | 18 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:15.109 | 1:14.884 | 1:14.498 | 20 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:15.413 | 1:14.808 | 1:14.740 | 19 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:15.548 | 1:14.927 | 1:14.790 | 21 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:15.669 | 1:15.033 | 1:14.826 | 21 |
| 7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:15.009 | 1:14.718 | 1:14.875 | 15 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:14.672 | 1:14.905 | 1:14.898 | 22 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:15.385 | 1:15.117 | 1:15.210 | 20 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:15.522 | 1:15.138 | 20 | |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:15.406 | 1:15.199 | 16 | |
| 12 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:15.826 | 1:15.261 | 16 | |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:15.459 | 1:15.394 | 14 | |
| 14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:15.653 | 1:15.593 | 14 | |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:15.832 | 1:15.593 | 14 | |
| 16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:15.974 | 10 | ||
| 17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:16.122 | 9 | ||
| 18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:16.279 | 12 | ||
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:16.797 | 12 | ||
| RT | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 2 |
Te podría interesar: John Surtees, el único piloto campeón de Fórmula 1 y MotoGP
Noviembre ha sido un mes que marca un antes y un después para Kia México
El mercado automotriz podría cerrar 2025 con récord histórico. Incentivos, marcas chinas y fuerte competencia…
Chevrolet presentó en México la nueva Express Max EV 2026, una van eléctrica pensada para…
Los pilotos Rowland y Nato están listos para sumar fuerte en un circuito rápido, bacheado…
Jaguar TCS Racing inicia la temporada 12 de Fórmula E con nuevo director, Ian James,…