Rubén Rovelo se impuso en la Potosina 200 | Memo Lira
,

Rubén Rovelo se impuso en la Potosina 200

El piloto capitalino Ruben Rovelo, conocido como "El Patrullero", se llevo la primera victoria en México de la NASCAR México Series en San Luis Potosí.

/abril 13, 2015

RubenRoveloSLP1El piloto capitalino Ruben Rovelo, ahora mejor conocido como “El Patrullero”, se llevo la primera victoria en México de la NASCAR México Series en San Luis Potosí.

Esta fue la  2ª fecha de la temporada donde Rubén Rovelo al mando del auto No. 28 del equipo G3C Racing, representando a la Policía Federal y completando 196 vueltas al óvalo de media milla de longitud en dos horas, nueve minutos con 20.324 segundos.

Tras arrancar desde la ultima posición, Rovelo señaló sentirse de maravilla al haber ganado en el Super Ovalo Potosino.

“Muy buen fin de semana para G3C Racing, a mí me fue de maravilla después de un error por el que tuve que arrancar en la última posición, RubenRoveloSLP2pero puedo decir que tengo un gran equipo, con un gran ingeniero que puso el coche con una muy buena puesta a punto que me permitió recuperar posiciones. Hubo muchas rearrancadas, muchas banderas amarillas, mucha presión de los pilotos, pero logramos la victoria”.

El regiomontano, Rafa Martínez, llegó a la segunda posición y en propias palabras comentó que le fue imposible alcanzar a Rovelo. El tercer lugar llegó a las manos de Irwin Vences, quien fue el más rápido durante las prácticas sabatinas.

Rubén Pardo quien era también uno de los favoritos a ganar, logró quedar en la sexta posición, tras unos problemas que retrasaron su salida de los pits y tras perder una vuelta y remontar desde la ultima posición, mantiene su liderato por el Campeonato 2015, con 87 puntos.

La próxima carrera de NASCAR México Series por Fox Sports 3 se llevará a cabo el 26 de abril en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el marco de la 3ª fecha de la temporada.

 

Pos
No.
Piloto
Equipo
Vueltas
T.Total
Dif.
Mejor V.
En
1 28 Rubén Rovelo G3C Racing Team – GESTI 196 2:09:20.324 21,547 101
2 18 Rafael Martínez Canels – Scotiabank – HDI 196 2:09:20.864 0,540 21,645 14
3 46 Irwin Vences Axtel -Avaya- M Racing 196 2:09:21.267 0,943 21,565 26
4 88 Rubén García Canels – Scotiabank – HDI 196 2:09:21.757 1,433 21,509 14
5 31 Jorge Goeters GRT – 54D 196 2:09:22.461 2,137 21,739 20
6 15 Rubén Pardo Citizen – Potosinos – Toyota 196 2:09:22.673 2,349 21,389 3
7 1 Antonio Pérez FedEx – TELMEX 196 2:09:23.003 2,679 21,663 26
8 87 Luis Felipe Montaño Aeropostale-Integra-Toyota 196 2:09:23.299 2,975 21,499 18
9 58 Jorge Contreras Jr. Axtel – Cedva – M Racing 196 2:09:23.733 3,409 21,776 27
10 24 Rodrigo Peralta Alcatel One Touch – Cinemex 196 2:09:24.147 3,823 21,820 18
11 0 Rafael Vallina CocaCola Zero – Bokados 196 2:09:24.323 3,999 21,980 60
12 7 Carlos Peralta La Costeña-Café Oro-Idsesa 196 2:09:24.758 4,434 21,742 23
13 96 Oscar Torres Jr. G3C Racing 196 2:09:24.786 4,462 21,669 16
14 77 Enrique Contreras RacePlanet-Adhler-Anáhuac 195 2:09:24.946 1 Lap 21,666 4
15 36 Pepe Montaño SuKarne-Amistad-Defender 195 2:09:25.452 1 Lap 22,073 18
16 30 Víctor Barrales Haas Automation – API Lube 195 2:09:26.050 1 Lap 21,765 15
17 00 Rodrigo Marbán Net Click – Marbán Racing 195 2:09:26.290 1 Lap 22,003 37
18 12 Elliot VanRankin Vonhaucke – La Costeña 195 2:09:27.154 1 Lap 21,639 4
19 20 Homero Richards Axtel – M Racing 195 2:09:29.605 1 Lap 21,719 31
20 8 Freddy Tame Jr. La Costeña -Totis -X Ti 195 2:09:33.407 1 Lap 21,701 14

 

Comentarios

¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz

ESCRITO POR
Gran apasionada del Deporte Motor. Mercadóloga de profesión y entusiasta de la fotografía y el periodismo. @paolaglzro


Ir a la barra de herramientas