Lewis Hamilton se ha convertido en el primer piloto en la historia de la Fórmula 1 en llegar a las 100 pole position.
El británico ha triunfado sobre Max Verstappen por solo 0.036s en la clasificación para el Gran Premio de España, mientras que Bottas se adjudicó la tercera posición.
Charles Leclerc fue cuarto para la Scuderia Ferrari, mientras que sorprendentemente Ocon fue quinto para Alpine.
El héroe local Carlos Sainz fue sexto en el segundo Ferrari, por delante de Daniel Ricciardo de McLaren, quien logró adelantarse a su compañero de equipo en el noveno puesto.
Sergio Pérez en el segundo Red Bull, arrancará desde la octava posición después de que solo tuviera una oportunidad para clasificar después de un despiste en la Q3.
Mientras que Fernando Alonso completó el top 10, por lo que ambos héroes locales han clasificado por detrás de sus respectivos compañeros de equipo.
Mañana esperamos un gran duelo entre los pilotos de Mercedes y Red Bull, que estarán luchando por cada punto que puedan como lo hicieron en Portugal.
La carrera iniciará a las 8:00 horas tiempo de México, por lo que te invitamos a no perder cada detalle de la carrera a través de nuestro Twitter: @AutosMemoLira.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.245 | 1:17.166 | 1:16.741 | 19 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:18.090 | 1:16.922 | 1:16.777 | 14 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.005 | 1:17.142 | 1:16.873 | 16 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.041 | 1:17.717 | 1:17.510 | 18 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.281 | 1:17.743 | 1:17.580 | 15 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.205 | 1:17.656 | 1:17.620 | 15 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:18.264 | 1:17.719 | 1:17.622 | 14 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:18.203 | 1:17.669 | 1:17.701 | 17 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:17.821 | 1:17.696 | 1:18.010 | 17 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:18.281 | 1:17.966 | 1:18.147 | 17 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.241 | 1:17.974 | 12 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.190 | 1:17.982 | 9 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.289 | 1:18.079 | 12 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.549 | 1:18.356 | 12 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.445 | 1:19.154 | 11 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:18.556 | 6 | ||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.917 | 6 | ||
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:19.117 | 9 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.219 | 9 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:19.807 | 9 |
Te podría interesar: Bottas desmiente que podría ser reemplazado por Russell
El lujoso SUV totalmente eléctrico de Kia, se presentó en la reciente edición del Auto…
El 2024 ha sido decisivo, hemos visto precios de armadoras bajar y muchos no subir,…
Uno de los años más activos para las firmas que conforman General Motors de México.…
Un segmento concurrido es el de los SUV subcompactos. Este es un peldaño que se…
General Motors está construyendo un portafolio de productos más fuerte, amplio y claro en el…