La carrera de este domingo decidirá al campeón de la Fórmula 1
Max Verstappen consiguió la pole position para el Gran Premio de Abu Dhabi que decidirá el título de Campeón del Mundo de Fórmula 1 este fin de semana.
Verstappen registró un tiempo de 1:22.109 s durante las primeras etapas de la Q3, utilizando de manera efectiva el deslizamiento de su compañero de equipo Sergio Pérez, para establecer un punto de referencia que no tuvo problemas.
El británico estuvo más cerca, pero todavía estaba por detrás de Verstappen por 0.371 seg después de su segunda vuelta de empuje.
Red Bull y Mercedes adoptaron diferentes estrategias de neumáticos para la Q2, con ambos pilotos de Red Bull listos para comenzar en Softs, mientras que el dúo de Mercedes estará en Mediums.
Los compañeros de equipo de los rivales del título no siguieron inmediatamente en el orden jerárquico, con Lando Norris dando una sorpresa al saltar al tercer lugar de la parrilla.
Eso empujó a Pérez al cuarto lugar, mientras que Valtteri Bottas solo pudo obtener el sexto lugar, detrás del piloto líder de Ferrari, Carlos Sainz.
Leclerc lo siguió en séptimo lugar, mientras que Yuki Tsunoda consolidó una sólida actuación de fin de semana al enfrentarse a AlphaTauri por primera vez, clasificándose octavo.
Esteban Ocon y Daniel Ricciardo de McLaren completaron el top 10.
Esta fue la última sesión de clasificación de Kimi Raikkonen en la Fórmula 1, misma en la que fue eliminado en la Q3. Partirá en la posición 18, solo por delante de Schumacher y Mazepin.
Schumacher hizo que la sesión se detuviera brevemente con una bandera roja, después de cortar el bolardo en el interior de la curva 16, dejándolo en una posición peligrosa en la línea de carrera.
El Gran Premio de Abu Dhabi constará de 58 vueltas este domingo y comenzará a las 07:00 hrs tiempo de México.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:23.322 | 1:22.800 | 1:22.109 | 20 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.845 | 1:23.145 | 1:22.480 | 19 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:23.553 | 1:23.256 | 1:22.931 | 20 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:23.350 | 1:23.135 | 1:22.947 | 24 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:23.624 | 1:23.174 | 1:22.992 | 22 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:23.117 | 1:23.246 | 1:23.036 | 20 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:23.467 | 1:23.202 | 1:23.122 | 23 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:23.428 | 1:23.404 | 1:23.220 | 22 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:23.764 | 1:23.420 | 1:23.389 | 20 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:23.829 | 1:23.448 | 1:23.409 | 19 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:23.846 | 1:23.460 | 12 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:23.489 | 1:24.043 | 16 | |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:24.061 | 1:24.066 | 17 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:24.118 | 1:24.251 | 17 | |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:24.225 | 1:24.305 | 18 | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.338 | 8 | ||
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.423 | 7 | ||
18 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:24.779 | 8 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:24.906 | 9 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:25.685 | 9 |
Q1 107% time – 1:28.644