Esta madrugada se llevo a cabo la primera clasificación del año de la Fórmula 1 en Melbourne, los Mercedes siempre se mantuvieron dominantes en la pista, logrando la primera pole del año a cargo...
Esta madrugada se llevo a cabo la primera clasificación del año de la Fórmula 1 en Melbourne, los Mercedes siempre se mantuvieron dominantes en la pista, logrando la primera pole del año a cargo de Lewis Hamilton.
El piloto británico logró la posición de honor con un registro de 1:22:188 seg, seguido de la Ferrari de Sebastian Vettel y tercero Bottas.
El héroe local Daniel Ricciardo terminó su sesión de calificación antes de tiempo, tras perder terreno y chocar contra la barrera de neumáticos durante la Q3,la cuál estuvo en bandera roja por unos segundos, para poder llevar el coche y al piloto de regreso al paddock.
El «chico maravilla» Max Verstappen se vio obligado a defender el honor de Red Bull, logrando la quinta posición por delante de Romain Grosjean quien logro un excelente sexto puesto para el equipo Haas.
Ninguno de los dos Force India pido pasar de la Q2, el mexicano Sergio Pérez largará desde la P11, mientras de su compañero de equipo desde la P14.
Antonio Giovinazzi, hizo un gran esfuerzo durante la clasificación al terminar a 3 segundos de su compañero de equipo y sobre todo al no tener idea de que iba a clasificar.
La carrera iniciará este sábado alas 23:00 hrs tiempo de México.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:24.191 | 1:23.251 | 1:22.188 | |
2 | 1:25.210 | 1:23.401 | 1:22.456 | |
3 | 1:24.514 | 1:23.215 | 1:22.481 | |
4 | 1:24.352 | 1:23.376 | 1:23.033 | |
5 | 1:24.482 | 1:24.092 | 1:23.485 | |
6 | 1:25.419 | 1:24.718 | 1:24.074 | |
7 | 1:25.099 | 1:24.597 | 1:24.443 | |
8 | 1:25.542 | 1:24.997 | 1:24.487 | |
9 | 1:25.970 | 1:24.864 | 1:24.512 | |
10 | 1:25.383 | 1:23.989 | ||
11 | 1:25.064 | 1:25.081 | ||
12 | 1:24.975 | 1:25.091 | ||
13 | 1:25.872 | 1:25.425 | ||
14 | 1:26.009 | 1:25.568 | ||
15 | 1:26.236 | 1:26.465 | ||
16 | 1:26.419 | |||
17 | 1:26.847 | |||
18 | 1:26.858 | |||
19 | 1:27.143 | |||
20 | 1:28.244 |
Q1 107% time – 1:30.084