El piloto de Mercedes, Nico Rosberg ganó el pasado fin de semana el Gran Premio de Brasil, el piloto alemán ha ganado por segundo año consecutivo en Interlagos.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
Desde el inicio Rosberg tomó la delantera, aferrándose a ese primer lugar, por lo que su compañero de equipo Lewis Hamilton no pudo hacer mucho durante la carrera, ya que la brecha que llevaba el alemán sobre él, siempre fue significante, además de que Hamilton nunca pudo igualar el excelente ritmo que llevaba.
Sebastián Vettel finalizó en la tercera posición, mientras que Raikkonen finalizó cuarto, ambos pilotos hicieron estrategias diferentes, Kimi hizo solo dos paradas en boxes, mientras que Vettel paró en tres ocasiones.
El piloto sensación de la carrera fue sin duda Vertappen, quién siempre mantuvo un excelente ritmo, además de que todo el tiempo estuvo peleando fuertemente con Sergio Pérez y Grosjean. El novato holandés hizo rebases impresionantes, logrando quedarse con la novena posición y sumando puntos importantes para el equipo.
Carlos Sainz fue el único piloto que abandonó la competencia, después de salir desde boxes con problemas técnicos, no pudo ni siquieta completar la primera vuelta con su Toro Rosso.
El próximo 29 de noviembre será el gran final de la temporada, finalizando con el Gran Premio de Abu Dhabi.
POS. | CONDUCTOR | PAÍS | EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS |
1 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 1: 31: 09,090 | 25 |
2 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | +7.756 S | 18 |
3 | SEBASTIÁN VETTEL | GER | FERRARI | +14.244 S | 15 |
4 | KIMI RÄIKKÖNEN | ALETA | FERRARI | +47.543 S | 12 |
5 | VALTTERI BOTTAS | ALETA | WILLIAMS | 1 vuelta | 10 |
6 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 1 vuelta | 8 |
7 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | 1 vuelta | 6 |
EX | FELIPE MASSA | SOSTÉN | WILLIAMS | 1 vuelta | 0 |
8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTO | 1 vuelta | 4 |
9 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | 1 vuelta | 2 |
10 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTO | 1 vuelta | 1 |
11 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | 1 vuelta | 0 |
12 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA | 1 vuelta | 0 |
13 | FELIPE NASR | SOSTÉN | SAUBER | 1 vuelta | 0 |
14 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | 1 vuelta | 0 |
15 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | 1 vuelta | 0 |
16 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +2 Vueltas | 0 |
17 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | +4 Vueltas | 0 |
18 | ALEXANDER ROSSI | EE.UU | MARUSSIA | +4 Vueltas | 0 |
CAROLINA DEL NORTE | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | DNF | 0 |
Nota – Massa excluido de los resultados después de que los comisarios encontraron que su neumático trasero derecho no cumplió con la temperatura máxima permitida antes del inicio de la carrera.