Nico Rosberg iniciará el Gran Premio de Brasil desde la pole position, siendo esta su quinta pole consecutiva de esta temporada.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
En los últimos segundos de la tanda logró hacer una nueva marca personal y el mejor tiempo de todo el fin de semana con un registro de 1:11.282seg, venciendo de esta manera a su compañero de equipo Hamilton por apenas 0.078s.
El tercer lugar de la parrilla lo ocupará Sebastian Vettel, seguido de Bottas, pero debido a que durante los entrenamientos del viernes adelanto con banderas rojas, este tendrá una penalización de 3 lugares en la parrilla, por lo que Raikkonen de esta manera ganará una posición, tras calificar quinto.
El piloto que esta en la misma situación de penalización es Daniel Ricciardo, quien calificó noveno, pero perderá diez lugares en la parrilla, debido al cambió de la nueva unidad de energía en su Red Bull.
Fernando Alonso sin duda ha tenido muy mala suerte todo el fin de semana y este sábado no pudo establecer un tiempo de clasificación, ya que se vio obligado a sacar su auto del circuito en la curva 11, por falta de poder en su motor Honda de McLaren.
El piloto mexicano, Sergio Pérez fue eliminado en la Q2 y estará largando desde la P13, pero se verá beneficiado en ganar posiciones tras los pilotos penalizados.
Esta es la penúltima ronda de la temporada y los pilotos de Mercedes tratarán de terminar de la mejor manera, Lewis Hamilton sin duda querrá conseguir la victoria en Interlagos, para hacer una especie de homenaje a su ídolo Ayrton Senna, mientras que Rosberg tras no quedar campeón, tratará de cerrar la temporada de la mejor manera posible.
POS. | NO. | CONDUCTOR | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | VUELTAS |
1 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1: 11.746 | 1: 12.213 | 1: 11.282 | 12 |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1: 11.682 | 1: 11.665 | 1: 11.360 | 12 |
3 | 5 | SEBASTIÁN VETTEL | FERRARI | 1: 12.240 | 1: 11.928 | 1: 11.804 | 16 |
4 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1: 12.934 | 1: 12.374 | 1: 12.085 | 18 |
5 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1: 12.185 | 1: 12.243 | 1: 12.144 | 16 |
6 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1: 12.595 | 1: 12.485 | 1: 12.265 | 18 |
7 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1: 12.730 | 1: 12.527 | 1: 12.322 | 20 |
8 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1: 12.980 | 1: 12.858 | 1: 12.415 | 21 |
9 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1: 12.639 | 1: 12.825 | 1: 12.417 | 17 |
10 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1: 12.824 | 1: 12.712 | 1: 12.739 | 15 |
11 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1: 13.111 | 1: 12.989 | | 14 |
12 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1: 13.267 | 1: 13.045 | | 15 |
13 | 11 | SERGIO PÉREZ | FORCE INDIA | 1: 13.140 | 1: 13.147 | | 13 |
14 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1: 13.346 | 1: 13.233 | | 14 |
15 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTO | 1: 13.056 | 1: 13.913 | | 11 |
16 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTO | 1: 13.385 | | | 5 |
17 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1: 13.425 | | | 6 |
18 | 53 | ALEXANDER ROSSI | MARUSSIA | 1: 16.151 | | | 6 |
19 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1: 16.283 | | | 6 |
CAROLINA DEL NORTE | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | | | | 2 |
Nota – Ricciardo penalizado 10 lugares de la red para un cambio de motor no programado. Bottas penalizado 3 lugares para adelantar con banderas rojas en la FP2.