P | No | Conductor | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1: 39.269 | 1: 41.517 | 1: 49.834 | 13 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1: 39.814 | 1: 39.632 | 1: 49.908 | 13 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1: 39.374 | 1: 39.377 | 1: 50.299 | 13 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1: 40.504 | 1: 41.085 | 1: 51.541 | 16 |
5 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1: 40.546 | 1: 41.665 | 1: 51.951 | 16 |
6 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1: 40.793 | 1: 41.430 | 1: 51.981 | 16 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1: 40.543 | 1: 41.230 | 1: 52.473 | 17 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Loto | 1: 40.303 | 1: 41.209 | 1: 52.981 | 18 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1: 40.249 | 1: 40.650 | 1: 53.179 | 14 |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1: 40.340 | 1: 41.748 | 1: 53.261 | 18 |
11 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1: 40.415 | 1: 42.173 | 7 | |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Loto | 1: 40.361 | 1: 42.198 | 11 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1: 40.830 | 1: 43.023 | 9 | |
14 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1: 41.036 | 1: 43.469 | 11 | |
15 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1: 39.814 | 1: 43.701 | 9 | |
16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1: 41.308 | 7 | ||
17 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1: 41.636 | 8 | ||
18 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1: 41.746 | 8 | ||
98 | Roberto Merhi | Marussia | 1: 46.677 | 7 | |||
Q1 107% Tiempo | 1: 46.217 |
Nota – de Marussia Roberto Merhi y Will Stevens no lograron establecer un tiempo dentro de la Q1 107% requisito. Carrera a criterio de los comisarios.