Imponente victoria de Valtteri Bottas en el Gran Premio de Rusia con récord de vuelta incluido, siendo esta su segunda victoria del año.
El finés tendrá un punto extra gracias a su registro de 1:37.030 seg. Verstappen terminó segundo, mientras que Hamilton se tuvo que conformar con el último escalón del podio.
El británico recibió una penalización de 10 segundos por realizar pruebas de salida en zonas que no estaban habilitadas.
Lewis cumplió con su penalización en la vuelta 17, por lo que tuvo que remontar desde la P11, sin posibilidades de alcanzar a Verstappen.
Sergio Pérez hizo una carrera inteligente y terminó en la cuarta posición, quedándose a un paso del podio y siendo el único Racing Point en terminar la carrera.
Lance Stroll tuvo un contacto con Leclerc durante la arrancada, provocándole un trompo que lo llevo a pegarse contra el muro por lo que tuvo que abandonar.
Carlos Sainz también abandono en la primera vuelta al impactar con su rueda izquierda contra el muro que limitaba la pista al irse por la escapatoria.
Ricciardo también recibió una penalización de 5 seg por salirse en la escapatoria para pasar a Ocon quién no puso resistencia.
Aun con la penalización de Daniel se quedó con la quita posición, ya que tenía el ritmo suficiente para mantenerlo por delante de Leclerc quién fue sexto.
Tras esta victoria de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton tendrá que esperar otra carrera para superar el récord de victorias de Michael Schumacher.
La próxima carrera se llevará a cabo el 11 de octubre con el Gran Premio de Alemania en Nürburgring.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53 | 1:34:00.364 | 0 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 53 | +7.729s | 0 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +22.729s | 0 |
4 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 53 | +30.558s | 0 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 53 | +52.065s | 0 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | +62.186s | 0 |
7 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 53 | +68.006s | 0 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 53 | +68.740s | 0 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 53 | +89.766s | 0 |
10 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 53 | +97.860s | 0 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 52 | +1 lap | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
17 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 0 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
Te podría interesar: Niki Lauda, el hombre que burló a la muerte en Nürburgring
Un segmento concurrido es el de los SUV subcompactos. Este es un peldaño que se…
General Motors está construyendo un portafolio de productos más fuerte, amplio y claro en el…
La llegada de Lamborghini Temerario a las filas de la marca italiana dejan claro que…
Kia ha presentado en India el nuevo Syros, un SUV compacto que destaca por estar…
Red Bull ha elegido a Liam Lawson para reemplazar a Sergio Pérez y convertirse en…