Este es el primer podio de Alex Albon en la Fórmula 1
Hamilton ha conseguido la victoria del Gran Premio de la Toscana en el circuito de Mugello. Esta ha sido una de las carreras más accidentadas de la temporada.
Hubo tres reinicios y dos banderas rojas. Siendo esta es la primera vez que la Fórmula 1 corre en Mugello.
Valtteri Bottas ha terminado en la segunda posición, mientras que Alex Albon ha terminado en la tercera posición, siendo este su primer podio en la Fórmula 1.
Ricciardo volvió a terminar en la cuarta posición, mientras que Sergio Pérez se ha tenido que conformar con la quinta posición, siendo el único Racing Point en finalizar la carrera.
Los pilotos de Ferrari en su carrera de casa han completado el Top 10 en la novena y décima posición, con Leclerc por delante del alemán, en cl GP número 1000 del equipo de Maranello.
Solo 12 pilotos han terminando la carrera y en la última posición finalizó Grosjean, mientras que Russell estuvo muy cerca de conseguir sus primeros puntos en la Fórmula 1.
Al final fueron 8 los pilotos que abandonaron, siendo Verstappen uno de los primeros en abandonar junto a Gasly durante la primera vuelta.
En el reinicio de la carrera en la vuelta 7, hubo otro gran accidente donde salió afectado Sainz, Giovinazzi, Magnussen y Latifi, todos estas abandonaron y fue así que hubo el primer periodo con bandera roja.
En la vuelta 45 surgió la segunda bandera roja con un fuerte accidente de Lance Stroll, el auto resultó fuertemente dañado e incluso se incendió.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 59 | 2:19:35.060 | 26 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 59 | +4.880s | 18 |
3 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 59 | +8.064s | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 59 | +10.417s | 12 |
5 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 59 | +15.650s | 10 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 59 | +18.883s | 8 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 59 | +21.756s | 6 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 59 | +28.345s | 4 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 59 | +29.770s | 2 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 59 | +29.983s | 1 |
11 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 59 | +32.404s | 0 |
12 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 59 | +42.036s | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 42 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 7 | DNF | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 6 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 5 | DNF | 0 |
NC | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 5 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 5 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 0 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 0 | DNF | 0 |
Te podría interesar: Sergio Pérez no seguirá con Racing Point en 2021