Leclerc salva a Ferrari y Norris le regala un podio a McLaren
Valtteri Bottas ha conseguido su primera victoria de la temporada en el Gran Premio de Austria, ganado desde la pole position.
Tras todos los problemas con la Ferrari, Charles Leclerc ha podido conseguir la segunda posición, mientras que Lando Norris ha logrado terminar tercero.
Este es el primer podio del Norris en la Fórmula 1 y regresa a McLaren al podio después del podio del año pasado de Sainz.
Sergio Pérez tuvo muchas oportunidades de subirse al podio, primero tras el despiste de Albon y luego tras la penalización de 5 seg Hamilton, pero no contaba que al exceder la velocidad en el pitlane le darían también una pelanización de 5 seg, dejándolo sin aspiraciones del último escalón.
Aun así se vio un notable cambio con el motor Mercedes, por lo que no dudo que el piloto mexicano pueda conseguir un podio este año.
Lewis Hamilton terminó la carrera en la cuarta posición tras una penalización de 5 seg por ocasionar el despiste de Albon.
Fue una carrera con muchos contactos y problemas con los autos, al final hubo 9 abandonos y varios periodos de Safety Car.
Definitivamente había bastante presión, un auto de seguridad estaba bien, pero esta como ¿otro?, ¡vamos!. Lewis fue rápido hoy pero pude controlarlo. No pude usar todos los bordillos y en algunos momentos me preocupé un poco, pero ambos logramos terminar.
Valtteri Bottas
Los equipos tendrán esta semana para poder identificar los problemas que tuvieron, ya que el próximo fin de semana vuelven a correr en el Red Bull Ring.
Los invitamos a seguir nuestra cobertura en directo a través de nuestras redes sociales.
Twitter: @AutosMemoLira
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 71 | 1:30:55.739 | 0 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +2.700s | 0 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 71 | +5.491s | 0 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +5.689s | 0 |
5 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 71 | +8.903s | 0 |
6 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 71 | +15.092s | 0 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 71 | +16.682s | 0 |
8 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 71 | +17.456s | 0 |
9 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 71 | +21.146s | 0 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 71 | +24.545s | 0 |
11 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 71 | +31.650s | 0 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 69 | DNF | 0 |
13 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 67 | DNF | 0 |
NC | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 53 | DNF | 0 |
NC | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 49 | DNF | 0 |
NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 49 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 24 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 20 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 17 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 11 | DNF | 0 |
Te podría interesar: ¿Por qué la mayoría de los equipos de Fórmula 1 están en Reino Unido?