El tiempo de la pole de Checo fue de 1:28.200
Sergio Pérez sigue haciendo historia y el día de hoy ha conseguido su primera pole position en la Fórmula 1.
Los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz partirán segundo y tercero respectivamente.
Pérez nunca antes había estado en la pole position en la Fórmula 1 durante una carrera que se remonta a más de una década en el «Gran Circo».
Parecía que iba a ser una pelea entre los pilotos de Ferrari y Verstappen, pero el Campeón del Mundo nunca estuvo en la pelea al frente mientras luchaba por poner sus neumáticos en la ventana correcta.
Los comisarios también señalaron un incidente que involucró a Max, pero aún no se ha descrito.
Leclerc le arrebató el primer puesto a Sainz en su última vuelta rápida de la Q3, pero ambos fueron desplazados por Pérez, quién les arrebató la pole por solo 0,025 segundos.
Verstappen quedó en cuarto lugar, detrás de Pérez y los pilotos de Ferrari.
La sesión duró más de dos horas en medio de un largo retraso debido al accidente de Mick Schumacher.
El piloto alemán perdió el control de su Haas VF-22 en la curva 1 y chocó violentamente contra la pared en el interior de la pista.
El monoplaza rebotó en la pista, lo que provocó que Schumacher sufriera un impacto secundario, y los equipos médicos lo atendieron rápidamente.
Schumacher fue llevado al centro médico del circuito y no se revelaron lesiones, aun así fue trasladado en helicóptero al hospital para controles adicionales.
Lewis Hamilton sufrió uno de los peores resultados de calificación de su carrera ya que le faltó rendimiento y fue eliminado en la Q1.
Esta fue la primera vez que fue eliminado en una etapa temprana solo con rito puro, excluyendo accidente, problemas mecánicos o clima cambiante, desde 2009.
Lewis no pudo encadenar una vuelta rápida y terminó a siete décimas de segundo detrás de Russell en la Q1.
El Gran Premio de Arabia Saudita está pactado a 50 vueltas y la carrera está programada para comenzar a las 11:00 hrs tiempo de México.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:29.705 | 1:28.924 | 1:28.200 | 20 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.039 | 1:28.780 | 1:28.225 | 22 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:28.855 | 1:28.686 | 1:28.402 | 23 |
4 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:28.928 | 1:28.945 | 1:28.461 | 22 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.093 | 1:29.584 | 1:29.068 | 19 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:29.680 | 1:29.618 | 1:29.104 | 21 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:29.978 | 1:29.295 | 1:29.147 | 20 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.683 | 1:29.404 | 1:29.183 | 22 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:29.891 | 1:29.418 | 1:29.254 | 22 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.831 | 1:29.546 | 1:29.588 | 24 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:29.957 | 1:29.651 | 16 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:30.009 | 1:29.773 | 17 | |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.978 | 1:29.819 | 17 | |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:30.167 | 1:29.920 | 13 | |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.256 | 1:31.009 | 15 | |
16 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.343 | 11 | ||
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.492 | 9 | ||
18 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.543 | 10 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.817 | 4 | ||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | DNS | 2 |
Q1 107% time – 1:35.074