Sergio Pérez ha logrado la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, tras un dramático final donde peleo con todo para ganar.
Esta es la segunda victoria de Checo en la Fórmula 1, por lo que el Himno Nacional se volvió a escuchar en lo más alto de la Fórmula 1.
Max Verstappen quién iba por la victoria sufrió una pinchadura en uno de sus neumáticos trasero, lo que lo llevó a golpear el muro y abandonar la carrera y que esta se pusiera bajo bandera roja.
Tras el rearranque el cual fue con parrilla detenida, Sergio Pérez arrancada en la primera posición por primera vez en la Fórmula 1 acompañado en la primera fila por Hamilton. El británico se pasó en la frenada y perdió la segunda posición, terminando en la decimoquinta posición.
Tras este error de novato de Hamilton, Vettel pudo terminar la carrera en la segunda posición y Pierre Gasly completó el podio.
Aun con el abandono de Max, este se mantiene como líder del campeonato aún con cuatro puntos a favor y además de quedó con un punto extra con hacer el récord de vuelta rápida.
Este no fue un buen fin de semana para Mercedes, ya que Valtteri Bottas no pudo hacer nada y terminó en la decimosegunda posición.
Red Bull sigue así ampliando su ventaja en el campeonato de constructores con 26 puntos a favor.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 51 | 3:33.686 | 0 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 51 | +1.385s | 0 |
3 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 51 | +2.762s | 0 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 51 | +3.828s | 0 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 51 | +4.754s | 0 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 51 | +6.382s | 0 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 51 | +6.624s | 0 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 51 | +7.709s | 0 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 51 | +8.874s | 0 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +9.576s | 0 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +10.254s | 0 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 51 | +11.264s | 0 |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 51 | +14.241s | 0 |
14 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 51 | +14.315s | 0 |
15 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 51 | +17.668s | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +42.379s | 0 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 48 | DNF | 0 |
18 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 45 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 29 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 3 | DNF | 0 |
* Provisional results
Te podría interesar: ¿Sergio Pérez se quedará en Red Bull en 2022?
El 2024 ha sido decisivo, hemos visto precios de armadoras bajar y muchos no subir,…
Uno de los años más activos para las firmas que conforman General Motors de México.…
Un segmento concurrido es el de los SUV subcompactos. Este es un peldaño que se…
General Motors está construyendo un portafolio de productos más fuerte, amplio y claro en el…
La llegada de Lamborghini Temerario a las filas de la marca italiana dejan claro que…