Max Verstappen ha sorprendido a todos al conseguir su primera pole position de la temporada en Abu Dhabi, con un registro de 1:35.256″.
En su último intento Max pudo superar a los de Mercedes por primera vez este 2020. Valtteri Bottas arrancará en la segunda posición, mientras que Hamilton será tercero.
La calificación del holandés comenzó mal, ya que tuvo un pinchazo en su primer juego de neumáticos, pero fue mejorando más a medida que avanzaba la sesión bajo las luces de Yas Marina.
Lando Norris dio una de las mejores vueltas de su carrera para colocarse cuarto a solo 0.25 seg de la pole, mientras que Albon consiguió la quinta posición.
El ganador del Gran Premio de Sakhir, Sergio Pérez largará desde la última fila junto a Kevin Magnussen, ya que estos fueron penalizados por cambiar algunos componentes en sus autos.
El Gran Premio de Abu Dhabi el cuál será el último de la temporada comenzará a las 7:10 horas tiempo de México.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:35.993 | 1:35.641 | 1:35.246 | 19 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:35.699 | 1:35.527 | 1:35.271 | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35.528 | 1:35.466 | 1:35.332 | 20 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:36.016 | 1:35.849 | 1:35.497 | 17 |
5 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:36.106 | 1:35.654 | 1:35.571 | 15 |
6 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:36.517 | 1:36.192 | 1:35.815 | 14 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:36.459 | 1:36.214 | 1:35.963 | 20 |
8 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:36.502 | 1:36.143 | 1:36.046 | 15 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.881 | 1:35.932 | 1:36.065 | 20 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:36.545 | 1:36.282 | 1:36.242 | 20 |
11 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:36.783 | 1:36.359 | 12 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:36.704 | 1:36.406 | 9 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:36.655 | 1:36.631 | 12 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:37.075 | 1:38.248 | 12 | |
15 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:36.034 | DNS | 4 | |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:37.555 | 6 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.863 | 9 | ||
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.045 | 8 | ||
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 1:38.173 | 9 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.443 | 7 |
Te podría interesar: Checo Pérez arrancará desde el fondo de la parrilla
Un segmento concurrido es el de los SUV subcompactos. Este es un peldaño que se…
General Motors está construyendo un portafolio de productos más fuerte, amplio y claro en el…
La llegada de Lamborghini Temerario a las filas de la marca italiana dejan claro que…
Kia ha presentado en India el nuevo Syros, un SUV compacto que destaca por estar…
Red Bull ha elegido a Liam Lawson para reemplazar a Sergio Pérez y convertirse en…