Max Verstappen logró imponerse de principio a fin en la última carrera de la temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi, consiguiendo una comoda victoria.
Esta es la segunda victoria del año para Max Verstappen, mientras que Bottas consiguió la segunda posición y Hamilton se tuvo que conformar con el último escalón del podio después de haber regresado a competir tras dar positivo a COVID-19.
Alex Albon a pesar de que le faltó ritmo para alcanzar al Mercedes que tenía adelante, le dio a Red Bull una cuarta posición. No se sabe si el piloto tailandés continuará en el equipo la próxima temporada.
Mientras tanto, fue una carrera fantástica para McLaren quienes se quedaron con la tercera posición en el campeonato de constructores, después de que sus pilotos terminaran quinto y sexto en Abu Dabhi.
El ganador del Gran Premio de Sakhir, Sergio Pérez se vio obligado a abandonar la carrera, después de que el Racing Point tuviera un problema en la unidad de potencia.
Este abandono le impidió al equipo mantener la tercera posición en el estado del campeonato, luego de que Stroll terminara en la P10 consiguiendo solo un punto.
Esta puede que sea la última carrera del piloto mexicano en la Fórmula 1, ya que su futuro no es seguro aun.
Daniel Ricciardo se quedó con el punto extra, al realizar en la última vuelta el récord en el circuito de Yas Marina.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 55 | 1:36:28.645 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 55 | +15.976s | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 55 | +18.415s | 15 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 55 | +19.987s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 55 | +60.729s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 55 | +65.662s | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 55 | +73.748s | 7 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 55 | +89.718s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 55 | +101.069s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 55 | +102.738s | 1 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 54 | +1 lap | 0 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 54 | +1 lap | 0 |
13 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 54 | +1 lap | 0 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 54 | +1 lap | 0 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 54 | +1 lap | 0 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 54 | +1 lap | 0 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 54 | +1 lap | 0 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 54 | +1 lap | 0 |
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 53 | +2 laps | 0 |
NC | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 8 | DNF | 0 |
Te podría interesar: Lawrence Stroll espera que Checo consiga un asiento en Red Bull
Un segmento concurrido es el de los SUV subcompactos. Este es un peldaño que se…
General Motors está construyendo un portafolio de productos más fuerte, amplio y claro en el…
La llegada de Lamborghini Temerario a las filas de la marca italiana dejan claro que…
Kia ha presentado en India el nuevo Syros, un SUV compacto que destaca por estar…
Red Bull ha elegido a Liam Lawson para reemplazar a Sergio Pérez y convertirse en…