Es la primera victoria de Verstappen desde el GP de Brasil 2019.
Max Verstappen ha conseguido su primera victoria de la temporada y es el primer triunfo para Red Bull en el Gran Premio del 70 aniversario.
Esta es la novena victoria para el piloto neerlandés y la 63 para Red Bull que desde 2012 no lo conseguía.
El piloto de 22 años derroto a Lewis Hamilton quién terminó en la segunda posición después de rebasar a Valtteri Bottas quién ocupó el último escalón del podio.
Charles Leclerc salvó al equipo Ferrari después de terminar en la cuarta posición, arriesgando con una sola estrategia de paradas, mientras que Vettel terminó en la P12.
Albon ocupó el quinto puesto, mientras que los dos autos de Racing Point ocuparon la sexta y séptima posición, Hulkenberg se detuvo tarde por neumáticos blandos, por lo que perdió dos posiciones.
Desafortunadamente continua la mala racha para Sainz, ya que tras una mala parada en pits perdió posiciones y terminó en la P13.
En la carrera solo hubo un abandono, el de Kevin Magnussen a pocas vueltas del final de la competencia y esta vez no hubo pinchaduras de neumáticos durante la competencia.
La próxima carrera será este próximo fin de semana con el Gran Premio de España en el circuito de Bacelona-Catalunya.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 52 | 1:19:41.993 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | +11.326s | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 52 | +19.231s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 52 | +29.289s | 12 |
5 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 52 | +39.146s | 10 |
6 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 52 | +42.538s | 8 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | RACING POINT BWT MERCEDES | 52 | +55.951s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 52 | +64.773s | 4 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 52 | +65.544s | 2 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 52 | +69.669s | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 52 | +70.642s | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 52 | +73.370s | 0 |
13 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 52 | +74.070s | 0 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 51 | +1 lap | 0 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +1 lap | 0 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +1 lap | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 43 | DNF | 0 |
Te podría interesar: El error que impide a Esteban Gutiérrez ser piloto de reserva