Esta es la victoria 101 del piloto británico
Lewis Hamilton consiguió la victoria en el Gran Premio de Sao Paulo, superando a su rival por el título Max Verstappen.
La pareja fue rueda a rueda en varias ocasiones durante la carrera, sin embargo, en la vuelta 59, Lewis Hamilton se adelantó al holandés en la curva 4.
Verstappen tomó la delantera de la carrera en la primera vuelta en la curva 1, pasando a Bottas, quien cayó detrás del segundo Red Bull de Sergio Pérez.
Durante la carrera ambos rivales por el título hicieron dos paradas en boxes por cambio de neumáticos, sin embargo, el ritmo del británico fue suficiente para superar a Verstappen y reducir el déficit del campeonato.
Valtteri Bottas fue tercero para Mercedes, beneficiándose con una parada en boxes debajo del safety car virtual, después de un incidente entre Tsunoda y Stroll en la curva 1.
Hamilton se encuentra a solo 14 puntos de Verstappen en la clasificación de pilotos con tres carreras restantes.
Habiendo escalado de manera impresionante durante la sprint race el sábado después de ser descalificado de la sesión de calificación del viernes, el de Mercedes fue degradado del quinto al décimo lugar para el inicio del gran premio del domingo.
El británico tuvo una impresionante recuperación desde el principio, ya que el siete veces campeón del mundo avanzó hasta el sexto puesto al comienzo de la segunda vuelta.
Poco después, Hamilton se adelantó a Pérez por el segundo lugar. Sin embargo, en la siguiente vuelta, Lewis solidificó la posición y puso su mira en Verstappen.
Al final de la carrera Sergio Pérez terminó en la cuarta posición, además de lograr un punto extra por hacer el récord de la vuelta rápida en la última vuelta de carrera.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | 1:32:22.851 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 71 | +10.496s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 71 | +13.576s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 71 | +39.940s | 13 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +49.517s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +51.820s | 8 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 70 | +1 lap | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 70 | +1 lap | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 70 | +1 lap | 2 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 70 | +1 lap | 1 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 69 | +2 laps | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 69 | +2 laps | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 49 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 47 | DNF | 0 |
Note – Perez scored an additional point for setting the fastest lap of the race.