Hamilton reclamó su séptimo título mundial en la Fórmula 1
Lewis Hamilton ha conquistado su séptimo título mundial igualando el récord de Michael Schumacher, después de haber conseguido la victoria del Gran Premio de Turquía.
Esta ha sido una de las carreras más complicadas de la temporada por las condiciones en las que se dio, con una pista mojada y con amenazas de lluvia.
Lewis Hamilton comenzó la carrera en la sexta posición, subió al tercero a mitad de la primera vuelta y luego volvió a caer al sexto después de un error en la curva 9.
Después de haber arrancado segundo y haber estado como líder en dos ocasiones, Sergio Pérez consiguió su primer podio de la temporada.
El mexicano tuvo una buena arrancada desde la segunda posición y la gran administración de sus neumáticos fue lo que le dio la victoria.
En la última vuelta el mexicano casi pierde el podio contra los pilotos de Ferrari, Leclerc lo rebaso pero tras un error Sergio Pérez volvió a recuperar la posición, mientras que Vettel aprovecho el error de su compañero para robarle la tercera posición.
Leclerc se tuvo que conformar con el cuarto puesto, mientras que Carlos Sainz cruzo la meta en la quinta posición.
Verstappen no corrió con suerte tras una carrera llena de trompos que lo dejó en la sexta posición por delante de Alex Albon.
Stroll quién ganó la pole y tenía todo para ganar, terminó noveno después de un difícil tercer periodo con los compuestos intermedios.
Otro que tuvo una desastrosa carrera fue Valtteri Bottas, al cuál se le dificultó mucho el manejo en lluvia, ya que lo vimos hacer trompo tras trompo a demás de ser lapeado por su propio compañero de equipo.
Estamos a tan solo tres carreras para el final de la temporada y la próxima cita es en Bahrein con una fecha doble el 29 de noviembre.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 58 | 1:42:19.313 | 25 |
2 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 58 | +31.633s | 18 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 58 | +31.960s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | +33.858s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 58 | +34.363s | 10 |
6 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 58 | +44.873s | 8 |
7 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 58 | +46.484s | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 58 | +61.259s | 5 |
9 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 58 | +72.353s | 2 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 58 | +95.460s | 1 |
11 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 57 | +1 lap | 0 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 57 | +1 lap | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 57 | +1 lap | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 55 | DNF | 0 |
NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 49 | DNF | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 39 | DNF | 0 |
NC | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 11 | DNF | 0 |
Te podría interesar: Alonso tendrá otra prueba con Renault en Abu Dhabi