Hamilton logró su pole número 93 con récord incluido.
Lewis Hamilton ha conseguido su sexta pole position en Spa-Francochamps y esta fue en honor a Chadwick Boseman, actor de Black Panther quién murió el día de hoy.
Bottas en esta ocasión no fue rival para su compañero de equipo , ya que se ubico en la segunda posición.
Mientras que Max Verstappen saldrá desde la tercera posición, el cuál comenzará con neumático medio que será más duradero a comparación del de los Mercedes.
Daniel Ricciardo acompañará en la segunda fila a su ex compañero de equipo, consiguiendo la cuarta posición para el equipo Renault, siendo esta la mejor calificaicón que ha conseguido en Spa.
Está será la primera vez desde Monza del año pasado que el equipo Renault largará desde los seis primeros, ya que Ocon arrancará en la sexta posición.
El español Carlos Sainz arrancará séptimo, siendo esta también la mejor clasificación que ha logrado en Spa-Francorchamps hasta el momento, superando a los dos Racing Point.
El piloto mexicano Sergio Pérez saldrá desde la octava posición, por lo que esperamos termine con un gran resultado.
Ferrari sigue de mal en peor y es que sus dos autos fueron eliminados en la Q2. Esta es la primera vez desde Silverstone de 2014 que un Ferrari no participa en la Q3.
La carrera iniciará a las 8:10 horas tiempo de México.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:42.323 | 1:42.014 | 1:41.252 | 15 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:42.534 | 1:42.126 | 1:41.763 | 17 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:43.197 | 1:42.473 | 1:41.778 | 17 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:43.309 | 1:42.487 | 1:42.061 | 11 |
5 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:43.418 | 1:42.193 | 1:42.264 | 15 |
6 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:43.505 | 1:42.534 | 1:42.396 | 15 |
7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:43.322 | 1:42.478 | 1:42.438 | 15 |
8 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:43.349 | 1:42.670 | 1:42.532 | 15 |
9 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:43.265 | 1:42.491 | 1:42.603 | 15 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:43.514 | 1:42.722 | 1:42.657 | 17 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:43.267 | 1:42.730 | 12 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:43.262 | 1:42.745 | 12 | |
13 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:43.656 | 1:42.996 | 12 | |
14 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:43.567 | 1:43.261 | 12 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:43.630 | 1:43.468 | 11 | |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:43.743 | 6 | ||
17 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:43.838 | 6 | ||
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:43.950 | 6 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.138 | 6 | ||
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:44.314 | 8 |
Q1 107% time – 1:49.485
Te podría interesar: Gran Premio de Bélgica: horarios y dónde verlo