Hamilton consiguió su pole número 98 en la Fórmula 1.
Lewis Hamilton a pesar de coronarse como siete veces campeón del mundo sigue con el hambre de triunfos y en Bahréin no será la excepción.
Hamilton se ha hecho de la pole position con un registro de 1:26.264 seg mientras que Valtteri Bottas se ha quedado a 0.289″.
El equipo Mercedes ocupará la primera fila de la parrilla en Bahréin, mientas la segunda fila pertenece a los dos pilotos de Red Bull.
Sergio Pérez partirá quinto arrancando en la parte limpia de la parrilla, en una pista donde la largada será muy importante pero principalmente se deberá mantener la vida de los neumáticos.
Durante la Q2 hubo un periodo de bandera roja, ya que al iniciar su vuelta Carlos Sainz bloqueó las ruedas traseras por un problema técnico y giró en la primera curva.
Ambos pilotos de Ferrari no avanzaron a la Q3 y fueron eliminados durante la Q2 junto a Stroll, Russell y Sainz.
La carrera iniciará a las 8:10 horas tiempo de México.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.343 | 1:27.586 | 1:27.264 | 16 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:28.767 | 1:28.063 | 1:27.553 | 16 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:28.885 | 1:28.025 | 1:27.678 | 15 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:28.732 | 1:28.749 | 1:28.274 | 18 |
5 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:29.178 | 1:28.894 | 1:28.322 | 20 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:29.005 | 1:28.648 | 1:28.417 | 17 |
7 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:29.203 | 1:28.937 | 1:28.419 | 14 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:28.971 | 1:29.008 | 1:28.448 | 14 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:29.464 | 1:28.877 | 1:28.542 | 17 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:29.158 | 1:28.944 | 1:28.618 | 17 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:29.142 | 1:29.149 | 11 | |
12 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.137 | 1:29.165 | 11 | |
13 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:28.679 | 1:29.557 | 11 | |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.294 | 1:31.218 | 11 | |
15 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:28.975 | DNF | 5 | |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:29.491 | 6 | ||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:29.810 | 6 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.111 | 6 | ||
19 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:30.138 | 6 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.182 | 6 |
Te podría interesar: Maradona como copiloto de Sébastien Loeb