Lewis Hamilton ha conseguido una cómoda victoria en el Gran Premio de España arrancado desde la pole position, consiguiendo su triunfo número 88.
Max Verstappen nuevamente finalizó dentro del podio con un segundo lugar y esta vez no pudo ser rival para el británico, quién terminó la carrera con 24.177 seg de ventaja.
Bottas tuvo que conformarse con la tercera posición, pero se quedó con un punto extra por hacer el récord de vuelta en el circuito de Barcelona.
El piloto mexicano finalizó en la cuarta posición, pero este ha caído hasta la quinta debido a una penalización de 5 segundos por ignorar las banderas azules.
Por lo que le tuvo que intercambiar posiciones con Stroll, tras los Racing Point terminó Sainz en la sexta posición.
El único de los Ferrari que terminó la carrera fue el de Vettel, quién tras una terrible carrera terminó séptimo, mientras que Leclerc abandono la carrera debido a un problema eléctrico.
La carrera estuvo amenazada por la lluvia, varios equipos advirtieron la situación pero la lluvia nunca llegó.
La próxima carrera será el 30 de agosto con el Gran Premio de Bélgica, por lo que los pilotos podrán tener una semana de descanso.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | 1:31:45.279 | 0 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 66 | +24.177s | 0 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 66 | +44.752s | 0 |
4 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
5 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
6 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 65 | +1 lap | 0 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
8 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 65 | +1 lap | 0 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 65 | +1 lap | 0 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 65 | +1 lap | 0 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 65 | +1 lap | 0 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 65 | +1 lap | 0 |
13 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 65 | +1 lap | 0 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 64 | +2 laps | 0 |
19 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 64 | +2 laps | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 38 | DNF | 0 |
* Provisional results
Te podría interesar: Pérez piensa que las especulaciones sobre Vettel pronto terminarán
Kia K4 sedán, el vehículo que se produce en México, fue nombrado uno de los…
Cuando la corporación General Motors pensó en desarrollar un nuevo HUMMER, a la vez que…
Encontrando la fuente de inspiración en los autos de TCR World Tour, Hyundai lanza el…
Esta semana toca el turno al resurgimiento del auto show de Los Ángeles, históricamente en…
Mercedes-Benz introduce a México la icónica Clase G 580 equipada con tecnología EQ, EDITION ONE,…