Bottas ha roto la racha de poles consecutivas de Lewis Hamilton.
Valtteri Bottas ha conseguido la pole position del Gran Premio del 70 aniversario de la Fórmula 1 en Silverstone.
Con esto el finés ha roto la racha de poles consecutivas de Lewis Hamilton quién clasificó segundo.
El que sorprendió en la clasificación fue Nico Hülkenberg al clasificar tercero con Racing Point, después de que el alemán no pudiera competir la carrera pasada tras un problema en el monoplaza.
Esta es la segunda oportunidad que tiene Hülkenberg, ya que volverá a reemplazar a Sergio Pérez, después de que el piloto mexicano volviera a dar positivo a una nueva prueba de COVID-19.
Max Verstappen saldrá desde la cuarta posición acompañando a Nico, por lo que sin duda será un inicio interesante y más después del final que tuvo la carrera pasada en el mismo circuito.
Ricciardo fue quinto con Renault, mientras que ambos Ferraris siguen sin tener un buen desempeño, Leclerc se conformó con el octavo puesto, mientras que Vettel ni siquiera pudo pasar a la Q3.
La carrera comenzará a las 8:10 horas tiempo de México, por lo que te invitamos a seguir la carrera a través de mi Twitter: @AutosMemoLira
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:26.738 | 1:25.785 | 1:25.154 | 20 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:26.818 | 1:26.266 | 1:25.217 | 20 |
3 | 27 | Nico Hulkenberg | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:27.279 | 1:26.261 | 1:26.082 | 18 |
4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:27.154 | 1:26.779 | 1:26.176 | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:27.442 | 1:26.636 | 1:26.297 | 14 |
6 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:27.187 | 1:26.674 | 1:26.428 | 18 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:27.154 | 1:26.523 | 1:26.534 | 18 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27.427 | 1:26.709 | 1:26.614 | 16 |
9 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:27.153 | 1:26.642 | 1:26.669 | 18 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:27.217 | 1:26.885 | 1:26.778 | 18 |
11 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:27.278 | 1:27.011 | 12 | |
12 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:27.612 | 1:27.078 | 14 | |
13 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:27.450 | 1:27.083 | 12 | |
14 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:27.519 | 1:27.254 | 16 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.757 | 1:27.455 | 11 | |
16 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:27.882 | 6 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:28.236 | 9 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.430 | 6 | ||
19 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:28.433 | 6 | ||
20 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:28.493 | 6 |
Q1 107% time – 1:32.809
Te podría interesar: La FIA sanciona a Racing Point, Renault gana la protesta