Después de una victoria agridulce para el equipo Mercedes, Nico Rosberg logró ganar en casa y conseguir su tercera victoria consecutiva en Mónaco.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
Lewis Hamilton estuvo dominando prácticamente toda la carrera, pero debido a un error que cometió el equipo, al ingresarlo a pits aprovechando el safety car, le costo dos lugares en la parrilla y en las ultimas vueltas, gracias al bloqueo de Vettel finalizó en la tercera posición.
Por su parte Lewis Hamilton, señaló no culpar al equipo, aunque esta era una de las carreras que quería ganar.
«No puedo expresar lo que siento en este momento. Vi al equipo en el pit-lane en una de las pantallas y pensé Nico se fue al frente. Vine con plena confianza que los otros habían hecho lo mismo. Esta es una carrera que ha estado cerca de mi corazón desde hace años y es especial para mí, así que realmente quería ganar. El equipo ha sido brillante durante todo el año, así que no los culpo».
Daniil Kvyat y Daniel Ricciardo lograron un cuarto y quinto, respectivamente, siendo el mejor resultado de Red Bull de la temporada, seguido por el segundo Ferrari de Kimi Raikkonen y el Force India de Sergio Pérez.
Para el piloto mexicano este ha sido uno de sus mejores resultados durante la temporada, sumando puntos para el equipo y finalizando en la séptima posición en Mónaco, una pista que es muy técnica y que motiva mucho al mexicano.
Verstappen, Alonso y Pastor Maldonado fueron los únicos pilotos que se retiraron de la competencia.
POS. | DRIVER | COUNTRY | TEAM | TIME | POINTS |
1 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 1:49:18.420 | 25 |
2 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 4.486 | 18 |
3 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 6.053 | 15 |
4 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL | 11.965 | 12 |
5 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL | 13.608 | 10 |
6 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 14.345 | 8 |
7 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | 15.013 | 6 |
8 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | 16.063 | 4 |
9 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | 23.626 | 2 |
10 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | 25.056 | 1 |
11 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 26.232 | 0 |
12 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | 28.415 | 0 |
13 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | 31.159 | 0 |
14 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 45.789 | 0 |
15 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | 1 lap | 0 |
16 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | 2 laps | 0 |
17 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | 2 laps | 0 |
RT | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | DNF | 0 |
RT | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | DNF | 0 |
RT | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | DNF | 0 |
Fastest lap – Daniel Ricciardo, Red Bull, 1m 18.063s (lap 74)