Tras ganar el Gran Premio de China, Nico Rosberg consigue su sexta victoria consecutiva en la Fórmula 1, ganando con una amplia ventaja de +37.77 seg sobre Sebastián Vettel y Danil Kvyat. Siendo este un podio con dos pilotos alemanes y un ruso.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
Desde un principio Daniel Ricciardo fue quién lidero la competencia, pero debido a un pinchazo de su llanta trasera izquierda, este tuvo que ingresar a boxes y perdió algunas posiciones.
Durante la arrancada ambos Ferraris se tocaron, lanzando a Raikkonen en un medio trompo y obligándole a entrar en boxes con el daño. Vettel, por su parte, perdió terreno y cayó al octavo.
Hamilton también tuvo problemas, ya que perdió su alerón delantero después del contacto con Felipe Nasr cuando el piloto de Sauber trató de evitar el cuerpo a cuerpo, mientras que Romain Grosjean dañó la nariz de su monoplaza.
Tras los contactos, a pista se lleno de escombros, por lo que el safety car tuvo que ingresar a la pista para que los oficiales de pista pudieran quitar los escombros, reanudando la carrera hasta la vuelta ocho.
Nico Hulkenberg, tuvo una penalización de cinco segundos por conducir lentamente en la calle de boxes en la vuelta de cuatro paradas.
Esta vez no hubo ningún abandono durante la competencia y Rosberg tiene ahora una ventaja temprana y dominante en 75 puntos, casi el doble que la de Hamilton, en segundo lugar con 39 puntos esta Ricciardo y en tercera posición Vettel con 36 puntos y cuarto Raikkonen con 33 puntos.
Mercedes tienen 114 puntos, Ferrari 61, Red Bull 57 y Williams 29.
1 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 1:38:53.891 | 25 |
2 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | +37.776s | 18 |
3 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | +45.936s | 15 |
4 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | +52.688s | 12 |
5 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +65.872s | 10 |
6 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +75.511s | 8 |
7 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | +78.230s | 6 |
8 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | +79.268s | 4 |
9 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | +84.127s | 2 |
10 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +86.192s | 1 |
11 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +94.283s | 0 |
12 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | +97.253s | 0 |
13 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | +101.990s | 0 |
14 | ESTEBAN GUTIERREZ | MEX | HAAS | +1 lap | 0 |
15 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | +1 lap | 0 |
16 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +1 lap | 0 |
17 | KEVIN MAGNUSSEN | DEN | RENAULT | +1 lap | 0 |
18 | PASCAL WEHRLEIN | GER | MANOR | +1 lap | 0 |
19 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS | +1 lap | 0 |
20 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | +1 lap | 0 |
21 | RIO HARYANTO | INA | MANOR | +1 lap | 0 |
22 | JOLYON PALMER | GBR | RENAULT | +1 lap | 0 |
Gran apasionada del Deporte Motor. Mercadóloga de profesión y entusiasta de la fotografía y el periodismo. @paolaglzro