Nico Rosberg largará desde la pole position en el Gran Premio de China, sin embargo, su compañero de equipo Lewis Hamilton terminó al final del orden después de los problemas técnicos que le impidieron establecer un tiempo.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
Daniel Ricciardo, dio la sorpresa al finalizar en la segunda posición, mientras que Kimi Raikkonen largará tercero, a menos de una décima por detrás del australiano, con su compañero de equipo Sebastian Vettel cuarto.
Después de lluvia de la mañana, muchos se aventuraron a salir con neumáticos intermedios en la Q1, la pista estaba seca, pero Hamilton informaba que había unas partes mojadas, sobre todo la recta principal que provocó aquaplaning en el Manor de Pascal Wehrlein, que perdió el control de su monoplaza y se marcó un trompo, provocando bandera roja y de esta manera se detuvo la sesión.
Cuando se reanudó la sesión, Vettel fue el más rápido en 1m 37.001s en los superblandos, con Raikkonen en 1m 37.347s. Pero la gran noticia fue Hamilton, que se había quejado de un problema en el motor y el equipo confirmó un problema del sistema de recuperación de energía (ERS), que dejó al británico sin marcar un tiempo.
La Q2 terminó con gran drama, cuando el Force India de Nico Hulkenberg se detuvo en la curva 10, debido a que se le desprendió la rueda delantera izquierda , teniendo nuevamente bandera roja, por lo que el incidente será investigado por los comisarios para un lanzamiento peligroso potencial.
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:37.669 | 1:36.240 | 1:35.402 | 16 |
2 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:37.672 | 1:36.815 | 1:35.917 | 13 |
3 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:37.347 | 1:36.118 | 1:35.972 | 13 |
4 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:37.001 | 1:36.183 | 1:36.246 | 10 |
5 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:37.537 | 1:36.831 | 1:36.296 | 13 |
6 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:37.719 | 1:36.948 | 1:36.399 | 14 |
7 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:38.096 | 1:37.149 | 1:36.865 | 15 |
8 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:37.656 | 1:37.204 | 1:36.881 | 15 |
9 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:38.181 | 1:37.265 | 1:37.194 | 15 |
10 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:38.165 | 1:37.333 | | 10 |
11 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:38.016 | 1:37.347 | | 9 |
12 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:38.451 | 1:38.826 | | 11 |
13 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:37.593 | 1:39.093 | | 11 |
14 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | HAAS | 1:38.425 | 1:39.830 | | 13 |
15 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:38.321 | 1:40.742 | | 11 |
16 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:38.654 | 1:42.430 | | 11 |
17 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | RENAULT | 1:38.673 | | | 9 |
18 | 21 | ESTEBAN GUTIERREZ | HAAS | 1:38.770 | | | 9 |
19 | 30 | JOLYON PALMER | RENAULT | 1:39.528 | | | 9 |
20 | 88 | RIO HARYANTO | MANOR | 1:40.264 | | | 9 |
NC | 94 | PASCAL WEHRLEIN | MANOR | DNF | | | 2 |
NC | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | DNF | | | 3 |
Note – Wehrlein and Hamilton failed to set qualifying times within the Q1 107% requirement – will race at the stewards’ discretion. Hamilton drops five grid places as penalty for an unscheduled gearbox change. Hulkenberg drops three grid places as penalty for his car being released in an unsafe condition during qualifying.
Gran apasionada del Deporte Motor. Mercadóloga de profesión y entusiasta de la fotografía y el periodismo. @paolaglzro