El héroe local Nico Rosberg en un único intento durante la Q3, logró la pole en Alemania, venciendo a su compañero de equipo Lewis Hamilton. quien cometió un error en su vuelta final.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
Un problema eléctrico durante la Q3, hizo que Rosberg tuviera que abortar la sesión en su primer intento, por lo tanto se dirigió hacia fuera y en ese momento Hamilton era más rápido provisionalmente, pero con la presión sobre Rosberg fue lo que le hizo reclamar el primer puesto.
Red Bull demostró ser los rivales más cercanos de Mercedes, las Ferrari largarán desde la segunda fila de la parrilla. Daniel Ricciardo fue una décima más rápido por delante de Max Verstappen.
Los Force India y Williams completaron los diez primeros Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Sergio Pérez y Felipe Massa, respectivamente, el cuarteto estuvo dividido con sólo 0,1 segundos.
El piloto mexicano Sergio Pérez Mendoza, al mando del monoplaza # 11 del Force India, calificó hoy en la novena posición para largar mañana el GP alemán, decimosegunda ronda del Campeonato del Mundo de F1 2016.
El originario de Jalisco, México, saldrá así desde la quinta fila de la parrilla de largada en el Hockenheimring, por delante del de Williams Felipe Massa y teniendo delante al finlandés Valtteri Bottas, el otro de Williams, a quien precede Nico Hulkenberg, el coequipero de Checo, quien calificó séptimo.
Esteban Gutiérrez tuvo la mala suerte de perder la oportunidad de un puesto Q3 en la Q3, el hombre Haas terminando 11º por delante de Jenson Button, siendo este su mejor resultado en clasificación de esta temporada. Fernando Alonso saldrá 14º, junto con su compatriota el piloto de Toro Rosso Carlos Sainz.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | 6 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:15.485 | 1:14.839 | 1:14.363 | 12 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:15.243 | 1:14.748 | 1:14.470 | 12 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:15.591 | 1:15.545 | 1:14.726 | 14 |
4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:15.875 | 1:15.124 | 1:14.834 | 12 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:15.752 | 1:15.242 | 1:15.142 | 12 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:15.927 | 1:15.630 | 1:15.315 | 14 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA MERCEDES | 1:16.301 | 1:15.623 | 1:15.510 | 15 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | WILLIAMS MERCEDES | 1:15.952 | 1:15.490 | 1:15.530 | 12 |
9 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:16.169 | 1:15.500 | 1:15.537 | 17 |
10 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:16.503 | 1:15.699 | 1:15.615 | 13 |
11 | 21 | EstebanGutierrez | HAAS FERRARI | 1:15.987 | 1:15.883 | | 14 |
12 | 22 | Jenson Button | MCLAREN HONDA | 1:16.172 | 1:15.909 | | 14 |
13 | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO FERRARI | 1:16.317 | 1:15.989 | | 12 |
14 | 14 | FernandoAlonso | MCLAREN HONDA | 1:16.338 | 1:16.041 | | 11 |
15 | 8 | RomainGrosjean | HAAS FERRARI | 1:16.328 | 1:16.086 | | 14 |
16 | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:16.636 | 1:16.665 | | 14 |
17 | 20 | KevinMagnussen | RENAULT | 1:16.716 | | | 8 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT MERCEDES | 1:16.717 | | | 10 |
19 | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO FERRARI | 1:16.876 | | | 6 |
20 | 88 | Rio Haryanto | MRT MERCEDES | 1:16.977 | | | 9 |
21 | 12 | Felipe Nasr | SAUBER FERRARI | 1:17.123 | | | 6 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:17.238 | | | 6 |
Gran apasionada del Deporte Motor. Mercadóloga de profesión y entusiasta de la fotografía y el periodismo. @paolaglzro