Daniel Ricciardo resultó imparable este sábado en Monte Carlo, consiguiendo la primera pole de su carrera de F1 y de Red Bull, con un increíble registro de 1:13.622seg.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
Mercedes no podía hacer nada para detener a Ricciardo ya que era imparable, aun así Nico Rosberg clasifico segundo, mientras que Lewis Hamilton largará tercero, tras no tener oportunidad de poder hacer una vuelta rápida, ya que en el inicio de la Q3, tuvo que volver a regresar a boxes, ya que señalaba tener problemas en el motor.
La Q1 inició un tanto accidentada y en bandera roja, cuando el motor Ferrari del Sauber de Felipe Nasr explotó en la salida del túnel, pero en cuestión de cinco minutos los oficiales de pista completaron el trabajo de limpieza, reiniciando inmediatamente la tanda.
Hamilton había marcado el ritmo desde el principio, pero poco después había otra señal de alerta cuando Verstappen se acercó al bordillo de salida final en la sección de la piscina y luego impactó con la pared exterior en la curva 16, dañando su Red Bull por segunda vez en pocas horas. Se supo que le había pegado a la pared interior de la curva 15 con su rueda delantera derecha, dañando la barra de acoplamiento.
Por primera vez desde Singapur en septiembre pasado que no hay un Mercedes en la pole.
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:14.912 | 1:14.357 | 1:13.622 | 21 |
2 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:14.873 | 1:14.043 | 1:13.791 | 24 |
3 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:14.826 | 1:14.056 | 1:13.942 | 21 |
4 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:14.610 | 1:14.318 | 1:14.552 | 23 |
5 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:15.333 | 1:14.989 | 1:14.726 | 25 |
6 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:15.499 | 1:14.789 | 1:14.732 | 25 |
7 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:15.467 | 1:14.805 | 1:14.749 | 23 |
8 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:15.328 | 1:14.937 | 1:14.902 | 28 |
9 | 26 | DANIIL KVYAT | TORO ROSSO | 1:15.384 | 1:14.794 | 1:15.273 | 23 |
10 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:15.504 | 1:15.107 | 1:15.363 | 26 |
11 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:15.521 | 1:15.273 | | 15 |
12 | 21 | ESTEBAN GUTIERREZ | HAAS | 1:15.592 | 1:15.293 | | 22 |
13 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:15.554 | 1:15.352 | | 15 |
14 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:15.710 | 1:15.385 | | 19 |
15 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | HAAS | 1:15.465 | 1:15.571 | | 22 |
16 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | RENAULT | 1:16.253 | 1:16.058 | | 22 |
17 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:16.299 | | | 12 |
18 | 30 | JOLYON PALMER | RENAULT | 1:16.586 | | | 12 |
19 | 88 | RIO HARYANTO | MANOR | 1:17.295 | | | 12 |
20 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | MANOR | 1:17.452 | | | 12 |
NC | 33 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL RACING | 1:22.467 | | | 3 |
NC | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | DNS | | | 1 |
Gran apasionada del Deporte Motor. Mercadóloga de profesión y entusiasta de la fotografía y el periodismo. @paolaglzro