El piloto Oliver Jarvis ha conseguido la Pole Position al volante del Mazda #77, mientras que los dos autos de Acura han conseguido la segunda y tercera posición y con el segundo Mazda a continuación, por lo que ha sido todo un «Póker» de prototipos japoneses en las 24 Horas de Daytona.
El que un auto consiga la Pole Position, no quisiere decir que este será el que consiga ganar y menos en una carrera tan demandante como lo son las 24 Horas de Daytona. El ex volante de la Fórmula 1, Fernando Alonso intentará su segundo salto en Daytona arrancando desde la sexta posición de la parrilla.
Esta es la primera pole del fabricante japones en su segunda temporada de asociación y tratará también de conseguir su primera victoria. Los Cadillac han quedado a ocho décimas de segundo de los líderes y el único Nissan tuvo una sesión complicada y solo ha podido ser duodécimo por detrás incluso de dos LMP2.
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN 24 HORAS DE DAYTONA
POS. | CLASE | COCHE | PILOTOS | TIEMPO | DIF. | |
1 | DPi | Mazda 77 | Jarvis / Nunez / Bernhard / Rast | 1’33″685 | – | |
2 | DPi | Acura 7 | Taylor / Castroneves / Rossi | 1’33″873 | +0″188 | |
3 | DPi | Acura 6 | Montoya / Cameron / Pagenaud | 1’34″095 | +0″410 | |
4 | DPi | Mazda 55 | Bomarito / Tincknell / Pla | 1’34″212 | +0″524 | |
5 | DPi | Cadillac 31 | Nasr / Curran / Derani | 1’34″433 | +0″748 | |
6 | DPi | Cadillac 10 | Van der Zande / Taylor / Alonso / Kobayashi | 1’34″479 | +0″794 | |
7 | DPi | Cadillac 50 | Owen / Binder / Canapino / Kaiser | 1’34″679 | +0″994 | |
8 | DPi | Cadillac 85 | Goikhberg / Vautier / DeFrancesco / Barrichello | 1’35″369 | +1″684 | |
9 | DPi | Cadillac 84 | Trummer / Simpson / Miller / Piedrahita | 1’35″442 | +1″757 | |
10 | LMP2 | Oreca 81 | Hedman / Hanley / Lapierre / Allen | 1’35″904 | +2″219 | |
11 | LMP2 | Oreca 52 | McMurry / Aubry / Kvamme / Guibbert | 1’36″427 | +2″742 | |
12 | DPi | Nissan 54 | Bennett / Braun / Dumas / Duval | 1’36″686 | +3″001 | |
13 | LMP2 | Oreca 18 | Gonzalez / Maldonado / Saavedra / Cullen | 1’37″377 | +3″692 | |
14 | LMP2 | Oreca 38 | Masson / Masson / Cassels / Wright | 1’38″121 | +4″436 | |
15 | GTLM | Porsche 911 | Pilet / Tandy / Makowiekci | 1’42″275 | +8″572 | |
16 | GTLM | Corvette 3 | Magnussen / García / Rockenfeller | 1’42″583 | +8″898 | |
17 | GTLM | Ford 67 | Briscoe / Westbrook / Dixon | 1’42″634 | +8″949 | |
18 | GTLM | Ferrari 62 | Rigon / Molina / Pier Guidi / Calado | 1’42″712 | +9″027 | |
19 | GTLM | Porsche 912 | Bamber / Vanthoor / Jaminet | 1’42″796 | +9″111 | |
20 | GTLM | Ford 66 | Hand / Mueller / Bourdais | 1’42″920 | +9″235 | |
21 | GTLM | BMW 24 | Krohn / Edwards / Mostert / Zanardi | 1’42″953 | +9″268 | |
22 | GTLM | BMW 25 | Farfus / De Phillippi / Eng / Herta | 1’42″986 | +9″301 | |
23 | GTLM | Corvette 4 | Gavin / Milner / Fassler | 1’43″239 | +9″554 | |
24 | GTD | Ferrari 13 | Longo / Franzoni / Gomes / Bertolini | 1’45″257 | +11″572 | |
25 | GTD | Mercedes 33 | Keating / Bleekemolen / Stolz / Fraga | 1’45″324 | +11″639 | |
26 | GTD | Acura 86 | Farnbacher / Hindman / Marks / Allmendinger | 1’45″396 | +11″711 | |
27 | GTD | Lamborghini 46 | Busnelli / Babini / Proto / Altoe | 1’45″475 | +12″790 | |
28 | GTD | Lamborghini 11 | Ineichen / Bortolotti / Engelhart / Breukers | 1’45″816 | +12″131 | |
29 | GTD | Ferrari 51 | Dalla Lana / Lamy / Lauda / Serra | 1’45″852 | +12″167 | |
30 | GTD | Lamborghini 44 | Potter / Lally / Pumpelly / Mapelli | 1’45″855 | +12″170 | |
31 | GTD | Porsche 9 | Hargrove / Robichon / Kern / Olsen | 1’45″945 | +12″260 | |
32 | GTD | Lamborghini 48 | Sellers / Hardwick / Lewis / Caldarelli | 1’46″040 | +12″355 | |
33 | GTD | Porsche 10 | Lindsey / Long / Campbell / Boulle | 1’46″103 | +12″418 | |
34 | GTD | Acura 57 | Legge / De Silvestro / Beatriz / Nielsen | 1’46″116 | +12″431 | |
35 | GTD | Lexus 14 | Heistand / Hawksworth / Cindric / Cassidy | 1’46″214 | +12″529 | |
36 | GTD | Porsche 540 | Pappas / Seefried / Cairoli / Werner | 1’46″231 | +12″546 | |
37 | GTD | Lexus 12 | Montecalvo / Bell / Telitz / Segal | 1’46″270 | +12″585 | |
38 | GTD | Audi 29 | Morad / Mies / Feller / Vanthoor | 1’46″209 | +12″624 | |
39 | GTD | Ferrari 63 | MacNeil / Vilander / Farnabacher / Westphal | 1’46″321 | +12″636 | |
40 | GTD | Porsche 99 | Haering / Bachler / Muller / Goerig / Renauer | 1’46″669 | +12″984 | |
41 | GTD | Audi 8 | Chase / Dalziel / Perez Companc / Haase | 1’46″710 | +13″025 | |
42 | GTD | Audi 19 | Davis / Riberas / Hardeman / Winkelhock | 1’46″781 | +13″096 | |
43 | GTD | Audi 88 | Vervisch / Van der Linde / James / DeAngelis | 1’47″368 | +13″683 | |
44 | GTD | Mercedes 71 | Buhk / Schiller / Baumann / Perez | 1’47″447 | +13″762 | |
45 | GTD | Lamborghini 47 | Dunn / Lundqvist / Pavlovic / Yount | 1’47″809 | +14″124 | |
46 | DPi | Cadillac 5 | Barbosa / Conway / Albuquerque / Fittipaldi | – | ||
47 | GTD | BMW 96 | Auberlen / Foley / Machavern / Klingmann | – |
Un segmento concurrido es el de los SUV subcompactos. Este es un peldaño que se…
General Motors está construyendo un portafolio de productos más fuerte, amplio y claro en el…
La llegada de Lamborghini Temerario a las filas de la marca italiana dejan claro que…
Kia ha presentado en India el nuevo Syros, un SUV compacto que destaca por estar…
Red Bull ha elegido a Liam Lawson para reemplazar a Sergio Pérez y convertirse en…