Lando Norris ha logrado conseguir en Sochi su primera pole position en la Fórmula 1 con un registro de 1:41.993, la primera para el equipo McLaren desde el Gran Premio de Brasil de 2012.
El tiempo que marcó Lando Norris lo dejó medio segundo por delante de su ex compañero de equipo Carlos Sainz, quien clasificó segundo.
George Russell fue otro de los pilotos que hizo un excelente trabajo, ya que en la última vuelta logró mejorar su tiempo para clasificar tercero para Williams.
Lewis Hamilton estaba en la pole provisional antes de las últimas vueltas de la Q3. Pero al ingresar a boxes golpeó el muro cuando ingresó a cambiar slicks.
Pero esto no fue todo, ya que en su última vuelta tratando de mejorar golpeó el muro con la rueda trasera, lo que lo llevó a caer en la cuarta posición.
Esta era una gran oportunidad para el británico de largar desde la pole position, ya que su rival por el título, Max Verstappen, comenzará desde el fondo de la parrilla tras una penalización por cambiar la unidad de potencia.
Daniel Ricciardo clasificó quinto para McLaren, por delante de Fernando Alonso. Valtteri Bottas se adjudicó la séptima posición.
Lance Stroll terminó octavo por delante de su ex compañero de equipo Sergio Pérez. El piloto mexicano saldrá noveno y Ocon completó el Top 10.
Mientras tanto, con una salida desde atrás de la parrilla estará saliendo Max Verstappen, junto a Charles Leclerc y Nicholas Latifi, quienes tienen penalizaciones por cambiar la unidad de potencia.
Así es que la historia sigue mejorando para McLaren, pero ¿podrá Lando Norris conseguir su primera victoria en la Fórmula 1?
La carrera comenzará a las 7:00 hrs tiempo de México este domingo, por lo que te invitamos a seguir nuestra cobertura a través de Twitter: @AutosMemoLira
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:47.238 | 1:45.827 | 1:41.993 | 23 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:47.924 | 1:46.521 | 1:42.510 | 25 |
| 3 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:48.303 | 1:46.435 | 1:42.983 | 26 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:45.992 | 1:45.129 | 1:44.050 | 24 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:48.345 | 1:46.361 | 1:44.156 | 23 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:47.877 | 1:45.514 | 1:44.204 | 25 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:46.396 | 1:45.306 | 1:44.710 | 24 |
| 8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:48.322 | 1:46.360 | 1:44.956 | 23 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:46.455 | 1:45.834 | 1:45.337 | 24 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:48.099 | 1:46.070 | 1:45.865 | 25 |
| 11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:47.205 | 1:46.573 | 18 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:47.828 | 1:46.641 | 18 | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:48.854 | 1:46.751 | 20 | |
| 14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:48.252 | DNS | 12 | |
| 15 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:48.470 | 10 | ||
| 16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:49.586 | 10 | ||
| 17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:49.830 | 10 | ||
| 18 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:51.023 | 9 | ||
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:53.764 | 10 | ||
| 20 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | DNF | 2 |
Q1 107% time – 1:53.411
Noviembre ha sido un mes que marca un antes y un después para Kia México
El mercado automotriz podría cerrar 2025 con récord histórico. Incentivos, marcas chinas y fuerte competencia…
Chevrolet presentó en México la nueva Express Max EV 2026, una van eléctrica pensada para…
Los pilotos Rowland y Nato están listos para sumar fuerte en un circuito rápido, bacheado…
Jaguar TCS Racing inicia la temporada 12 de Fórmula E con nuevo director, Ian James,…