¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
Este fin de semana se corrió el Gran Premio de Mónaco, uno de los más antiguos y prestigiados dentro de la Fórmula 1. Lewis Hamilton logró conseguir la victoria gracias a un error de Ricciardo, ya que su parada en boxes hizo que Lewis ganará ventaja sobre el australiano.
Esta es la segunda victoria del piloto británico en Mónaco, ya que anteriormente había ganado en el 2008. La tercera posición fue ocupada por el mexicano Sergio Pérez, siendo este su sexto podio dentro de la Fórmula 1 y primero en Mónaco en la máxima categoría del automovilismo.
Vettel tuvo que conformarse con la cuarta posición, no siendo un buen fin de semana para Ferrari, tras el también abandono de Kimi Raikkonen.
La quinta plaza fue ocupada por Fernando Alonso, siendo su mejor resultado con McLaren desde que entro al equipo, además de que con este resultado puedo celebrar el 50 aniversario de la escudería.
Nico Rosberg tuvo una decepcionante actuación, finalizando séptimo tras ser superado por Hulkenberg en la ultima vuelta.
Con la victoria en Mónaco, Hamilton está ahora a 24 puntos de Rosberg en la disputa por el campeonato.
POS. | DRIVER | COUNTRY | TEAM | TIME | POINTS |
1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 1:59:29.133 | 25 |
2 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | +7.252s | 18 |
3 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +13.825s | 15 |
4 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | +15.846s | 12 |
5 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | +85.076s | 10 |
6 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | +92.999s | 8 |
7 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | +93.290s | 6 |
8 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | +1 lap | 4 |
9 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | +1 lap | 2 |
10 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +1 lap | 1 |
11 | ESTEBAN GUTIERREZ | MEX | HAAS | +1 lap | 0 |
12 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +1 lap | 0 |
13 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS | +2 laps | 0 |
14 | PASCAL WEHRLEIN | GER | MANOR | +2 laps | 0 |
15 | RIO HARYANTO | INA | MANOR | +4 laps | 0 |
NC | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | DNF | 0 |
NC | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | DNF | 0 |
NC | MAX VERSTAPPEN | NED | RED BULL RACING | DNF | 0 |
NC | KEVIN MAGNUSSEN | DEN | RENAULT | DNF | 0 |
NC | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO | DNF | 0 |
NC | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | DNF | 0 |
NC | JOLYON PALMER | GBR | RENAULT | DNF | 0 |
Gran apasionada del Deporte Motor. Mercadóloga de profesión y entusiasta de la fotografía y el periodismo. @paolaglzro