Rubén Pardo (Citizen #15) estará presente para defender su liderato y junto con el capitalino también ha confirmado Luis Felipe Montaño (Aeropostale #87), Hugo Oliveras (Monster Energy #11), Rogelio López (Akron #6), Abraham Calderón (Arris #2), Jorge Goeters (GRT #31), Irwin Vences (Axtel #46), Manuel Gutiérrez (H&H #68), Rubén García Jr (Canel’s #88) y Enrique Contreras III (Race Planet #77).
El segundo bloque presenta nombres interesantes quienes querrán ingresar entre los 10 primeros sitios como, Freddy Tame (La Costeña #8), Carlos Peralta (La Costeña #7), Rafael Martínez (Canels #18), Homero Richards (Axtel #20), Rodrigo Marbán (Netclick.mx), James
Finalmente, la lista de inscritos es completada por, Jorge Contreras Jr (Axtel #58), Santiago Tovar (Alcatel #239, Rubén Rovelo (G3C #28), Víctor Barrales (Haas #30), Javier Fernández (Car Automotion #69), Elliot Van Rankin (GMI #12), Mike Sánchez (Promopista #16), Pepe Montaño (AVM Racing #36), José González (AVM Racing #27) e Israel Jaitovich (Interjet #01).
La carrera “Potosina 200” será el domingo 12 de abril en punto de las 2:10PM donde los pilotos participantes deberán completar 250 vueltas al óvalo de 800 metros o un máximo de 150 minutos de competencia.
Orden | No. | Piloto | Nombre del Equipo | Marca | Modelo |
1 | 15 | Rubén Pardo | Citizen – Potosinos – Toyota | Toyota | Camry |
2 | 87 | Luis Felipe Montaño | Aeropostale -Integra- Toyota | Toyota | Camry |
3 | 11 | Hugo Oliveras | Monster Energy – Toyota – 3m | Toyota | Camry |
4 | 6 | Rogelio López | Akron – Cts – Alpha Racing | Ford | Fusión |
5 | 2 | Abraham Calderón | Arris-Telcel | Toyota | Camry |
6 | 31 | Jorge Goeters | Grt 54d | Chevrolet | Impala SS |
7 | 46 | Irwin Vences | Axtel – Avaya – M Racing | Ford | Fusión |
8 | 68 | Manuel Gutiérrez | H&H Highspeed | Ford | Fusión |
9 | 88 | Ruben Garcia Mateos | Canels – Scotiabank – Hdi Seguros | Toyota | Camry |
10 | 77 | Enrique Contreras | Race Planet, Pinturas Adhler, Anahuac Racing | Ford | Fusión |
11 | 8 | Freddy Tame | La Costeña – Totis – X Ti | Toyota | Camry |
12 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña – Café Oro – Idsesa | Toyota | Camry |
13 | 18 | Rafael Martínez | Canels – Scotiabank – Hdi Seguros | Toyota | Camry |
14 | 20 | Homero Richards | Axtel -Mracing | Toyota | Camry |
15 | ´00 | Rodrigo Marbán | Net Click- Marban Racing | Chevrolet | Impala SS |
16 | 9 | James Nides | Volaris – Alpha Racing | Ford | Fusión |
17 | 29 | Carlos Azcarate | Jumex Sports Team Race Planet Freightliner | Ford | Fusión |
18 | 1 | Antonio Pérez | Fedex-Telmex | Toyota | Camry |
19 | 96 | Oscar Torres Jr | G3c Racing Team | Chevrolet | Impala SS |
20 | ´0 | Rafael Vallina | Coca Cola Zero- Bokados | Chevrolet | Impala SS |
21 | 24 | Rodrigo Peralta | Alcatel One Touch -Cinemex | Ford | Fusión |
22 | 58 | Jorge Contreras jr. | Axtel – Grupo Cedva – M Racing | Ford | Fusión |
23 | 23 | Santiago Tovar | Alcatel One Touch -Cinemex | Ford | Fusión |
24 | 28 | Ruben Rovelo | G3c Racing Team | Chevrolet | Impala SS |
25 | 30 | Victor Barrales | Haas Automation Cnc-Api Lube | Chevrolet | Impala SS |
26 | 69 | Javier Fernández | Car Motion Motorsport | Chevrolet | Impala SS |
27 | 12 | Elliot Van Rankin | Gmi-Vonhaucke | Toyota | Camry |
28 | 16 | Mike Sanchez | Promopista-Speedee-Ultra | Chevrolet | Impala SS |
29 | 36 | Pepe Montaño | Avm Racing | Toyota | Camry |
30 | 37 | José González | Avm Racing | Toyota | Camry |
31 | ´01 | Israel Jaitovich | Interjet-HC7 | Toyota | Camry |
Un segmento concurrido es el de los SUV subcompactos. Este es un peldaño que se…
General Motors está construyendo un portafolio de productos más fuerte, amplio y claro en el…
La llegada de Lamborghini Temerario a las filas de la marca italiana dejan claro que…
Kia ha presentado en India el nuevo Syros, un SUV compacto que destaca por estar…
Red Bull ha elegido a Liam Lawson para reemplazar a Sergio Pérez y convertirse en…