Este es el triunfo número 109 en una carrera, el 83 en MotoGP para el italiano, mientras que para Andra Iannone este es su primer podio en la «Categoría reina».
Los aficionados italianos sin duda están de fiesta este fin de semana, ya que Andrea Dovizioso y Andrea Iannone, ambos con Ducati completaron el podio en Qatar, donde se vio el fuerte dominio que esta teniendo la nueva y competitiva Desmosedici GP15.
Para Marc Márquez no fue un buen inicio de temporada, tras calificar en la tercera posición y terminar la carrera colocado en 5to, tras tener problemas en la arrancada en la curva numero 1, donde paso a estar en la ultima posición.
Una de las cosas a destacar en este gran premio, es que Márquez registro una velocidad de 350.3kph (217,66 mph), velocidad jamas registrada durante el Gran Premio de Qatar.
Con una parrilla de 25 pilotos, solo 23 finalizaron con el primer abandono de Bautista el cual tuvo problemas en las primeras vueltas.
POS | # | RIDER NAME | GAP |
---|---|---|---|
1 | 46 | V. ROSSI | 42:35.717 |
2 | 4 | A. DOVIZIOSO | +0.174 |
3 | 29 | A. IANNONE | +2.250 |
4 | 99 | J. LORENZO | +2.707 |
5 | 93 | M. MARQUEZ | +7.036 |
6 | 26 | D. PEDROSA | +10.755 |
7 | 35 | C. CRUTCHLOW | +12.384 |
8 | 38 | B. SMITH | +12.914 |
9 | 44 | P. ESPARGARO | +13.031 |
10 | 68 | Y. HERNANDEZ | +17.435 |
11 | 41 | A. ESPARGARO | +19.901 |
12 | 9 | D. PETRUCCI | +24.432 |
13 | 45 | S. REDDING | +32.032 |
14 | 25 | M. VIÑALES | +33.463 |
15 | 8 | H. BARBERA | +33.625 |
16 | 6 | S. BRADL | +33.944 |
17 | 69 | N. HAYDEN | +38.970 |
18 | 50 | E. LAVERTY | +46.570 |
19 | 63 | M. DI MEGLIO | +59.211 |
20 | 15 | A. DE ANGELIS | +1:14.981 |
21 | 33 | M. MELANDRI | +1:48.143 |
22 | 76 | L. BAZ | +49.436 |
RT | 17 | K. ABRAHAM | 41:22.439 |
RT | 43 | J. MILLER | 41:23.031 |
N1 | 19 | A. BAUTISTA |
Una de las tecnologías que está dentro de las opciones de movilidad sustentable es el…
Las estadísticas revelan que cada media hora muere un mexicano en accidentes de tráfico, lo…
Max Verstappen realizó una increíble remontada desde el puesto 17 de la parrilla para emerger…
Cuando escuchamos la marca Xiaomi, la relacionamos inmediatamente con productos electrónicos, desde smartphones, llegando hasta…
RAM 1500 RHO brinda el mejor valor por caballo de fuerza, comparado con cualquier pick…