Max Verstappen venció a su rival por el título de Fórmula 1 Lewis Hamilton para reclamar la pole position en casa en el Gran Premio de Holanda.
Verstappen registró un tiempo de 1:08.885 seg para eclipsar a su oponente por solo 0.038 seg durante un emocionante desenlace en la Q3 en Zandvoort.
Valtteri Bottas respaldó a su compañero de equipo en Mercedes, Hamilton, para tomar el tercer lugar, mientras que Pierre Gasly, de AlphaTauri, se destacó para clasificar cuarto.
Ferrari bloqueó la tercera fila en la parrilla, con Charles Leclerc por delante de Carlos Saiz, quien se recuperó de un accidente durante la práctica final.
Antonio Giovinazzi, igualó el mejor puesto de su carrera al tomar un destacado séptimo lugar, con la pareja de Alpine Esteban Ocon y Fernando Alonso y Ricciardo, completando el top 10.
Williams tuvo a sus dos autos eliminados en la Q2 y de manera dramática. George Russell giró en la curva 13, tocando ligeramente las barreras, aunque pudo recuperar el auto en el pit durante la parada causada por su salida.
La sesión se reanudó, pero su vuelta de empuje, Nicholas Latifi puso una rueda en el césped al entrar en la curva 8 y giró con fuerza contra las barreras.
Latifi pudo alejarse de los restos, pero la parte trasera del FW43 sufrió daños sustanciales. El accidente de Latifi trajo la Q2 a un final temprano y eso negó a varios conductores la oportunidad de mejorar su vuelta.
Otro que no calificó con buena suerte fue Sergio Pérez el piloto mexicano fue eliminado en la Q1, ya que en su último intento no pudo comenzar la vuelta rápida ya que se encontró con tráfico en la pista.
El Gran Premio de Holanda estará pactado a 72 vueltas y comenzará a las 8:00 hrs tiempo de México.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:10.036 | 1:09.071 | 1:08.885 | 15 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:10.114 | 1:09.726 | 1:08.923 | 17 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:10.219 | 1:09.769 | 1:09.222 | 17 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:10.274 | 1:09.541 | 1:09.478 | 17 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:09.829 | 1:09.437 | 1:09.527 | 18 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:10.022 | 1:09.870 | 1:09.537 | 19 |
7 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:10.050 | 1:10.033 | 1:09.590 | 17 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:10.179 | 1:09.919 | 1:09.933 | 17 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:10.435 | 1:10.020 | 1:09.956 | 13 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:10.255 | 1:09.865 | 1:10.166 | 17 |
11 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.382 | 1:10.332 | 13 | |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:10.438 | 1:10.367 | 13 | |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:10.489 | 1:10.406 | 13 | |
14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.093 | 1:11.161 | 16 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:10.462 | 1:11.314 | 15 | |
16 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:10.530 | 9 | ||
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:10.731 | 7 | ||
18 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:11.301 | 9 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:11.387 | 11 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:11.875 | 10 |
Q1 107% time – 1:14.717
George Russell superó a su compañero de equipo Lewis Hamilton en el doblete de Mercedes…
George Russell cumplió con el alentador ritmo de práctica de Mercedes para vencer a Carlos…
Con un diseño renovado, más tecnología e innovación, debuta el nuevo Kia Sportage 2026, estará…
En el Autoshow de los Ángeles, Hyundai presentó el nuevo IONIQ 9, un SUV totalmente…
Los SUV continúan con tendencia en crecimiento. Son modelos de alta tecnología, seguridad y confort.…
Kia K4 sedán, el vehículo que se produce en México, fue nombrado uno de los…